|
栃木県パワーリフティング記録表(男子)
(平成22年5月30日現在)
S = スクワット B = ベンチプレス D = デッドリフト T = トータル○印 全日本記録 ※印 全日本マスターズ記録 |
| 階級 | 種目 | 選 手 名 | 記録(kg) | 樹立 年齢 | 樹 立 年月日 | 競 技 会 名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 kg 級 |
S | 富 永 貴 司 | 140.0 | 24 | H12. 5.27 | 第19回栃木県大会 | |
| B | 高 原 浩 二 | 100.0 | 39 | H 9. 4.27 | 第15回栃木県大会 | ||
| D | 村 上 修 | 165.0 | 26 | H 9. 4.27 | 第15回栃木県大会 | ||
| T | 富 永 貴 司 | 390.0 | 25 | H14. 5.19 | 第20回栃木県大会 | ||
| 56 kg 級 |
S | 山 川 健 | 210.0 | 38 | H10. 5.17 | 第16回栃木県大会 | |
| B | 田 村 信 夫 | 120.0 | 36 | S63. 4.17 | 第6回栃木県大会 | ||
| D | 山 川 健 | 210.0 | 38 | H10. 5.17 | 第16回栃木県大会 | ||
| T | 山 川 健 | 500.0 | 38 | H10. 5.17 | 第16回栃木県大会 | ||
| 60 kg 級 |
S | 金 子 和 郎 | 215.0 | 38 | H 5. 7. 3 | 第22回全日本大会 | |
| B | 藤 田 一 克 | 120.0 | 17 | H21. 5.30 | 第28回栃木県大会 | ||
| D | 金 子 和 郎 | 255.5 | 46 | H 6. 5.29 | 第12回全日本マスターズ | ※ | |
| T | 金 子 和 郎 | 567.5 | 45 | H 5. 7. 3 | 第22回全日本大会 | ||
| 67.5 kg 級 |
S | 篠 原 孝 | 225.0 | 25 | S59. 7.15 | 第1回関東大会 | |
| B | 馬 籠 徹 | 171.0 | 65 | H 20. 5.25 | 第26回栃木県大会 | ||
| D | 金 子 和 郎 | 250.0 | 39 | S62.11. 8 | 第3回栃木県新人大会 | ||
| T | 柏 倉 正 仁 | 575.0 | 39 | H15. 5.25 | 第21回栃木県大会 | ||
| 75 kg 級 |
S | 荒 井 憲 徳 | 260.0 | 33 | H11. 5.16 | 第17回栃木県大会 | |
| B | 荒 井 憲 徳 | 190.0 | 36 | H14. 5.19 | 第20回栃木県大会 | ||
| D | 伊 藤 学 | 275.0 | 36 | H10. 5.17 | 第16回栃木県大会 | ||
| T | 伊 藤 学 | 700.0 | 42 | H16.12.26 | 第10回府中大会 | ||
| 82.5 kg 級 |
S | 刀 川 好 一 | 265.0 | 44 | H 14. 7.13 | 第31回全日本大会 | |
| B | 刀 川 好 一 | 202.5 | 46 | H 16. 5.30 | 第22回栃木県大会 | ||
| D | 伊 藤 学 | 270.0 | 36 | H10. 8.28 | 第2回日露親善友好大会 | ||
| T | 刀 川 好一 | 725.0 | 43 | H13. 7.24 | 第30回全日本大会 | ||
| 90 kg 級 |
S | 橋 本 和 博 | 260.0 | 31 | H14. 5.19 | 第20回栃木県大会 | |
| B | 野 口 等 | 200.0 | 27 | H 9. 4.27 | 第15回栃木県大会 | ||
| D | 青 木 優 | 260.0 | 27 | H 9. 4.27 | 第15回栃木県大会 | ||
| T | 橋 本 和 博 | 695.0 | 31 | H14. 5.19 | 第20回栃木県大会 | ||
| 100 kg 級 |
S | 植 竹 秀 | 265.0 | 36 | H14. 5.19 | 第20回栃木県大会 | |
| B | 小曽根 伸 一 | 230.0 | 29 | H13. 5.27 | 第19回栃木県大会 | ||
| D | 斉 藤 誠一郎 | 245.0 | 33 | H15.10.26 | 第17回全国教職員大会 | ||
| T | 植 竹 秀 | 702.5 | 37 | H14.11.10 | 第19回関東大会 | ||
| 110 kg 級 |
S | 小曽根 伸 一 | 247.5 | 31 | H15. 5.25 | 第21回栃木県大会 | |
| B | 小曽根 伸 一 | 277.5 | 34 | H18. 4.30 | 第24回栃木県大会 | ○ | |
| D | 山 岸 英 一 | 270.0 | 28 | H10. 5.17 | 第16回栃木県大会 | ||
| T | 小曽根 伸 一 | 750.0 | 34 | H18. 4.30 | 第24回栃木県大会 | ||
| 125 kg 級 |
S | 篠 崎 博 行 | 270.0 | 36 | H13.11.18 | 第18回関東大会 | |
| B | 岡 安 晃 | 160.0 | 45 | H11. 5.16 | 第17回栃木県大会 | ||
| D | 篠 崎 博 行 | 300.0 | 38 | H15. 5.25 | 第21回栃木県大会 | ||
| T | 篠 崎 博 行 | 725.0 | 38 | H15. 5.25 | 第21回栃木県大会 | ||
| 125 kg 以上 級 |
S | 篠 崎 博 行 | 290.0 | 30 | H 8. 4.21 | 第14回栃木県大会 | |
| B | 篠 崎 博 行 | 165.0 | 29 | H 8. 4.21 | 第14回栃木県大会 | ||
| D | 篠 崎 博 行 | 280.0 | 29 | H 8. 4.21 | 第14回栃木県大会 | ||
| T | 篠 崎 博 行 | 730.0 | 30 | H 8. 4.21 | 第14回栃木県大会 |
| 金 子 和 郎 | 60kg級マスターズ1デッドリフト日本記録255.5kg |
| 小曽根 伸 一 | 110kg級ベンチプレス 日本記録277.5kg |
| 馬 籠 徹 | 67.5kg級マスターズ3ベンチプレス世界記録169.5kg |
| 67.5kg級マスターズ3ベンチプレス日本記録171.0kg |
|
| 小二田 弘 | 75kg級マスターズ2デッドリフト日本記録261.0kg |
|
栃木県パワーリフティング記録表(女子)
(平成22年5月17日現在)
S = スクワット B = ベンチプレス D = デッドリフト T = トータル○印 全日本ジュニア記録 ※印 全日本サブジュニア記録 |
| 階級 | 種目 | 選 手 名 | 記録(kg) | 樹立 年齢 | 樹 立 年月日 | 競 技 会 名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 kg 級 |
S | 黒 川 雅 代 | 90.0 | 24 | S60. 7.14 | 第2回関東大会 | |
| B | 藤 田 由 香 | 47.5 | 17 | H15. 5.25 | 第21回栃木県大会 | ||
| D | 藤 田 由 香 | 95.0 | 17 | H15. 5.25 | 第21回栃木県大会 | ||
| T | 黒 川 雅 代 | 230.0 | 24 | S60. 7.14 | 第2回関東大会 | ||
| 48 kg 級 |
S | 黒 川 雅 代 | 100.0 | 26 | S62. 5.10 | 第5回栃木県大会 | |
| B | 黒 川 雅 代 | 50.0 | 26 | S62. 5.10 | 第5回栃木県大会 | ||
| D | 真 下 久 江 | 112.5 | 43 | H 3. 4.14 | 第9回栃木県大会 | ||
| T | 黒 川 雅 代 | 250.0 | 26 | S62. 5.10 | 第5回栃木県大会 | ||
| 52 kg 級 |
S | 木野内 愛 咲 | 110.0 | 19 | H19.10.14 | 第24回関東大会 | |
| B | 豊 田 友 美 | 85.0 | 21 | H19. 4.29 | 第25回栃木県大会 | ||
| D | 木野内 愛 咲 | 135.0 | 19 | H19.10.14 | 第24回関東大会 | ||
| T | 豊 田 友 美 | 302.5 | 21 | H19. 4.29 | 第24回栃木県大会 | ||
| 56 kg 級 |
S | 豊 田 友 美 | 115.0 | 18 | H16. 5.30 | 第22回栃木県大会 | |
| B | 豊 田 友 美 | 101.0 | 19 | H17. 6.19 | 第24回全日本ジュニア大会 | ○ | |
| D | 木野内 愛 咲 | 150.0 | 19 | H19. 4.29 | 第25回栃木県大会 | ||
| T | 豊 田 友 美 | 345.0 | 18 | H16. 5.30 | 第22回栃木県大会 | ||
| 60 kg 級 |
S | 木野内 愛 咲 | 120.0 | 17 | H17. 8. 7 | 第23回全日本高校大会 | |
| B | 木野内 愛 咲 | 65.0 | 17 | H17. 3.27 | 第2回全日本選抜高校大会 | ||
| D | 木野内 愛 咲 | 160.0 | 17 | H17. 4.24 | 第23回栃木県大会 | ※ | |
| T | 木野内 愛 咲 | 322.5 | 17 | H17. 4.24 | 第23回栃木県大会 | ||
| 67.5 kg 級 |
S | 村 上 洋 子 | 115.0 | 27 | S61. 7. 6 | 第3回関東大会 | |
| B | 村 上 洋 子 | 72.5 | 30 | H 1. 5.14 | 第7回栃木県大会 | ||
| D | 村 上 洋 子 | 145.0 | 26 | S60. 7.14 | 第2回栃木県大会 | ||
| T | 村 上 洋 子 | 330.0 | 27 | S61. 7. 6 | 第3回栃木県大会 | ||
| 75 kg 級 |
S | 村 上 洋 子 | 120.0 | 27 | S61. 5.11 | 第4回栃木県大会 | |
| B | 村 上 洋 子 | 75.0 | 27 | S61. 5.11 | 第4回栃木県大会 | ||
| D | 村 上 洋 子 | 160.0 | 27 | S61. 5.11 | 第4回栃木県大会 | ||
| T | 村 上 洋 子 | 355.0 | 27 | S61. 5.11 | 第4回栃木県大会 |
| 豊 田 友 美 | 56kg級ジュニアベンチプレス日本記録101.0kg |
| 木野内 愛 咲 | 56kg級サブジュニアデッドリフト日本記録140.0kg |
| 木野内 愛 咲 | 60kg級サブジュニアデッドリフト日本記録160.0kg |