| お薦め度の基準 ★1つ…飲めない。 ★2つ…買っちゃダメ。 ★3つ…試しに飲んでみよう! ★4つ…次回から買わない。 ★5つ…普通なのかな? ★6つ…やや美味。 ★7つ…たまに飲みたい。 ★8つ…常用飲料決定! ★9つ…毎日でも飲みたい ★10つ…その風呂に入りたい(爆) |
![]() |
商品名 | 情熱のパッションフルーツ |
|---|---|---|
| メーカー | オハヨー乳業株式会社K | |
| 色 | 黄色 | |
| 味 | 乳酸パッションフルーツ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り41.5kcal | |
| コメント | 暑くうるおす常夏のフルーツ!パッションフルーツの乳酸飲料…らしい…。サマーテイスト?? へぇ、けっこう…かなり美味。なんつーかマンゴーラッシーを彷佛とさせる南国系乳酸ドリンク。けっこうあっさり。 乳酸っぽくなくて〜パッションフルーツ??って感じ。酸味も甘味もそこそこでいい感じ。チョイ後味悪いかなぁ? | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | グービー! ビックル |
|---|---|---|
| メーカー | サントリーフーズ株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸味 | |
| エネルギー | 100ml辺り41kcal | |
| コメント | からだいたわり乳性…プロバイオティクス飲料。ビフイズス活性キシロオリゴ糖入りのビックル。 へぇ、普通のビックルより酸味が少なくて〜乳酸って言うかヨーグルト系?って感じ。シーズケースのヨーグルトのような。 甘味も酸味もいい感じ。チョイと後味が悪いけど〜けっこう美味かな? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | やすらぎ補給 [チッチ] |
|---|---|---|
| メーカー | サントリーフーズ株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸菌味 | |
| エネルギー | 100ml辺り57kcal | |
| コメント | テアニン、ビタミンB12配合のやすらぎ飲料??っつーか、名前がチッチ……ちっちぃ??(笑) へぇ、モッタリ系の乳酸ヨーグルト系飲料。さっぱりしてるんだけどヨーグルトって感じかな?セノビーみたいかな? 味は甘くて〜ちょいクドめだけどいい感じかな??ミルクのようなミルキーのような味がするかな? | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ビッギー アロエ乳酸菌 |
|---|---|---|
| メーカー | 日本ルナ工場 京都工場 | |
| 色 | 濁肌色 | |
| 味 | 乳酸アロエ?味 | |
| エネルギー | 100ml辺り39kcal | |
| コメント | ビッギーって乳酸菌のアロエ味。アロエの絞り汁が入った〜乳酸飲料かな? んー、まったり。味はアロエの乳酸菌そのものだねぇ?なんつーかマスカット味なんだよね〜いつもアロエって。 別段問題無し。思ったよりあっさりしてて飲みやすいけど〜量が多いかな?? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | アクアブルガリア ブレープフルーツ天然水 カロリーオフ |
|---|---|---|
| メーカー | 明治乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸柑橘系味 | |
| エネルギー | 100ml辺り18kcal | |
| コメント | 明治ブルガリアヨーグルトの乳酸菌と果汁、天然水で喉越し爽やかな乳性飲料らしい…。 ふ〜ん、なんか想像どーり?チョイと薄めの乳酸飲料のグレープフルーツ味だね、けっこうあっさりしてて飲みやすい。 チョイと苦味があるけどけっこう美味しいねぇ〜飲んだ後乳酸独特の口に残る感触がイヤンかな?? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | フルサワ いちご |
|---|---|---|
| メーカー | アサヒ飲料株式会社 | |
| 色 | ピンク色 | |
| 味 | 乳酸苺味 | |
| エネルギー | 100ml辺り52kcal | |
| コメント | 爽やかな苺果汁にヨーグルトを加えたいつでもどこでもゴクゴク飲めちゃうドリンクらしい…。 へぇ、意外にあっさり。けど苺のジュースって当たった事ないんだよなぁ…。ってまさにコレも…。チョイ酸っぱめ? 別に不味くないんだけど〜人工的な苺の味の乳酸ドリンク??って感じ。俺は好きじゃないなぁ…。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ときめきマンゴー&レモン |
|---|---|---|
| メーカー | オハヨー乳業株式会社K | |
| 色 | 濁クリーム色 | |
| 味 | 乳酸マンゴーレモン味 | |
| エネルギー | 100ml辺り45kcal | |
| コメント | ごくっと美味しくトロピカルフルーツ。マンゴーとレモンの混合乳酸飲料。 へぇ〜飲み口はまったりしてる〜マンゴージュース。チョイとレモンの酸味がするかなって感じ?? 味がやや薄めで飲みやすいんだけど〜これはマンゴーラッシーと比較すると〜いまいちかなぁ?美味しいんだけどね? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | Qoo ホワイト ヨーグルト風味 |
|---|---|---|
| メーカー | 日本コカ・コーラ株式会社 | |
| 色 | 薄濁白色 | |
| 味 | 乳酸味 | |
| エネルギー | 100ml辺り45kcal | |
| コメント | Qooの新味。みんなの大好きなヨーグルト風味で後味もすっきりらしい…。カルシウムとカルテイクを加えてるらしい。 ふーん、想像どうりかなぁ??なんかアクアブルガリアがチョイと酸っぱくなったような感じ??飲み口はまったり。 けっこう甘くて〜ちょいクドめ??乳酸独特の後味の悪さもするねぇ??ま、こんなもんかな? | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | まろやか さくらんぼ |
|---|---|---|
| メーカー | オハヨー乳業株式会社 | |
| 色 | 濁ピンク色 | |
| 味 | 乳酸?さくらんぼ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り59kcal | |
| コメント | 牛乳とさくらんぼの初夏の甘い出会い……らしい(笑)果肉入り!! おぉ!!?なんだこりゃ?飲むとさくらんぼの果肉が入ってくる??味はまろやかで酸味が効いてて美味!! けっこう甘いんだけど〜けっこうさっぱり!!果肉に違和感があるけど〜けっこう美味かも? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | Skal ヨーグルタイム マンゴー・パイン |
|---|---|---|
| メーカー | 南日本酪農協同(株) 都城工場 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸マンゴーパイン味 | |
| エネルギー | 100ml辺り29kcal | |
| コメント | マンゴーとパイナップルの風味爽やかな乳性飲料らしい…南国系? むぅ、酸っぱい!!なんかパイナップルの酸味が強いのかなぁ?けど、味自体は薄い??水っぽいのよ。 味は甘くて〜チョイ飲みにくいかも??マンゴーマンゴーあんまりしてなくていまいち。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 果物ミルフル 苺 |
|---|---|---|
| メーカー | 協同乳業株式会社 | |
| 色 | 薄ピンク色 | |
| 味 | 乳酸苺味 | |
| エネルギー | 100ml辺り44kcal | |
| コメント | 最近見かけなかったミルフルに新味。つみたて気分の苺味。ケフィア入り。 むー、酸っぱいかな?チョイと苺の酸っぱさが気になる味。味は甘いんだけど、なんか人工的な苺って感じ? 乳酸系だから〜後味悪し。コレと言って買う必要もないのかなぁ…いまいち。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ベトナム風果汁飲料 シン・トー マンカウミックス |
|---|---|---|
| メーカー | 株式会社エルビー | |
| 色 | 濁白薄黄色 | |
| 味 | 乳酸洋梨?味 | |
| エネルギー | 100ml辺り47kcal | |
| コメント | シン・トーの新味。ベトナムで採れるマンカウ(スイートソップ(味は洋梨っぽい?))とアップルと洋梨を混ぜたドリンク。 んー?マンカウの味か知らないけど…洋梨とリンゴを混ぜたような味。で、練乳が入ってるからチョイと甘いかな? 味はイイんだけど〜後味がイマイチかな?乳酸系の後味の悪さって言うか。ま、ボチボチかな。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ビフィズス&ビタミンB |
|---|---|---|
| メーカー | カゴメラビオ株式会社 名古屋工場 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸菌系味 | |
| エネルギー | 100ml辺り48kcal | |
| コメント | 4種類のビタミンB群と生きた乳酸菌の力が凄い乳酸菌飲料。 んー、普通の乳酸菌飲料に何故かパッションフルーツみたいな味のするドリンク。なんでパッション?(笑) やや薄めで飲みやすいんだけど〜なんか物足りない感じかなぁ??パッションの味じゃなくて栄養ドリンク系の味かも??悪くはないねぇ? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | カルピスラテ いちご |
|---|---|---|
| メーカー | 販売者・カルピス株式会社 製造者・福島県酪農業協同組合 郡山工場 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸イチゴ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | カルピスと牛乳の豊かな味わいの混合ドリンクにイチゴ味が登場。果汁1%。 む〜ん、なんつーか粉っぽいカルピスに人工的なイチゴの味…なんだこりゃ??って感じの味。別に普通なんだけど…。 甘いんだけど〜チョイと酸味が強くて酸っぱい??酸っぱさと乳酸の後味が悪くて口に残る感じ。イマイチ。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | アミノカルピス |
|---|---|---|
| メーカー | カルピス株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸系味 | |
| エネルギー | 100ml辺り33kcal | |
| コメント | 体に欠かす事の出来ないアミノ酸を配合したカルピス。最近アミノ酸って流行り? む〜。別に変わりない普通のカルピスかなぁ?微妙に味が薄いって言うか〜スポーツ系って言うか、塩っぱい? 別に問題無しかなぁ?チョイト後味が悪いのが問題かなぁ??カルピス好きにはイイんじゃないの? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | [セノビースペシャル] MBP |
|---|---|---|
| メーカー | 日本タバコ産業株式会社 | |
| 色 | 薄白色 | |
| 味 | 乳酸味 | |
| エネルギー | 100ml辺り50kcal | |
| コメント | あのセノビーのスペシャルバージョン。牛乳瓶3本分のMBP配合で凄いらしい…。 おぉ!?飲み口がまったりしてて飲みやすいねぇ?味はヨーグルト系で〜しかもあっさりめ。酸味は少ない。 後味もそんなに悪くなく甘さも控えめ。これは実は大ヒットだったりして〜♪お勧めよん。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★★★☆☆ |
![]() |
商品名 | カルピス ラテ |
|---|---|---|
| メーカー | 販売者・カルピス株式会社 製造者・北海道乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸牛乳?味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 名前が変わりに変わってる、カルピスと牛乳の混合ドリンク。過去に3つはあったんじゃない? んー、なんとなくマッタリとしたカルピスって感じかなぁ??カルピス独特の爽快感は薄い?? けっこうクドくて口に残るんだけど、けっこう美味しい。買って損ではないかなぁ…? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | やまぶどうサワー |
|---|---|---|
| メーカー | ダイドードリンコ株式会社 | |
| 色 | 濁紫色 | |
| 味 | 乳酸山ブドウ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り36kcal | |
| コメント | ラクトフェリン入り、爽やか山葡萄、まろやか乳性をミックスしたドリンク。 へぇ。まったりとした甘さの乳酸飲料。山葡萄の酸味がけっこうイイ感じなんだけど〜なんだか甘さが微妙。 甘いんだけど〜微妙に薄いって感じ??別に悪くないんだけど〜〜ま、こんなもんかなぁ?って感じ(笑) | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | キーウィ&アロエ |
|---|---|---|
| メーカー | 製造者・日本酪農協同株式会社 滋賀工場 販売者・株式会社エルビー | |
| 色 | 濁白(微妙に緑?)色 | |
| 味 | 乳酸アロエキウイ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り39kcal | |
| コメント | ケフィア入りのアロエとキウイの乳酸飲料。フルーティーで爽やからしい…。 へぇ!思ったよりもアッサリ!!味は薄めなんだけど〜別に悪いってわけじゃないし。チョイと甘いかなぁ? 別に問題ないんだけど〜、なんか物足りない感じ?あっさりしててゴクゴク飲めるのはイイかも? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | つぶイン カルピス ピーチ |
|---|---|---|
| メーカー | カルピス株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸ピーチ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 白桃の粒入りのカルピス。飲む前に数回振るのが美味しく飲めるコツらしい…。 んー、薄めのカルピスのピーチ味かなぁ…って感じだねぇ?ピーチの角切りが入っててなんか変な食感。 味が薄くてさっぱりしてて飲みやすいんだけど〜なんか物足りない感じ?ま、乳酸独特の後味の悪さもあるんだけどね? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 果物 Milfull みかん日和 |
|---|---|---|
| メーカー | 協同乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 柑橘味 | |
| エネルギー | 100ml45kcal | |
| コメント | 果物ミルフルシリーズ?の柑橘系味。みかんに柚子を加えたスッキリ仕立てのドリンク。 んー、ケフィア入りだから乳酸っぽい味だねぇ?けどあっさりした味。柚子の香りが良い感じで〜苦くないし。 味はチョイ薄めに感じるけど〜別に悪くない。後味がチョイと疑問だけど〜悪くないんじゃない?そこそこ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ヨ〜グルファ〜ム |
|---|---|---|
| メーカー | カゴメ株式会社KGMM | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸味 | |
| エネルギー | 100ml辺り50.41kcal | |
| コメント | 良質の発酵乳をベースに使用し、涼しげな高原の香りと味わいが楽しめるライトで爽やかな飲料らしい。 んー、微妙に粉っぽいような、下を刺すような飲み味の乳酸飲料。カルピスみたいなもんかな〜?味は酸っぱめ。 量が多いせいなのかなんか薄い感じがするんだけど〜なんか口に残る感じがしてクドい。別に悪くないけど〜よくも無しって感じかな? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | からだ果実オ・レ |
|---|---|---|
| メーカー | カルピス株式会社 | |
| 色 | 濁極薄黄色 | |
| 味 | 乳酸柑橘系味 | |
| エネルギー | 100ml辺り17.8kcal | |
| コメント | りんご、いちご、あんず、ライムの果汁と3つのビタミンを組み合わせたカラダに優しい乳酸飲料らしい。 ふーん、ライムの苦味と酸味が強めの乳酸飲料だねぇ?甘いんだけど苦い。不思議な味。別に不味くないね。 味は濃いようで薄い(風邪気味の為理解不能(爆))気もするけど…乳酸独特の後味の悪さが気になるかな?あとは問題無しだねぇ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | デーリィ ヨーグルタイム |
|---|---|---|
| メーカー | 南日本酪農協同(株) 都城工場 | |
| 色 | 濁肌色 | |
| 味 | 乳酸味 | |
| エネルギー | 100ml辺り41kcal | |
| コメント | 良質な生乳で作った発酵乳をベースにしたマイルドPでコクのある、まろやかな味わいの乳酸飲料らしい。 うん…まさしくヤクルト?(笑)味は酸っぱめで〜甘さはそこそこ。ま、別に普通な感じかなぁ? これと言った特徴のナイ乳酸飲料。乳酸独特の後味の悪さがちょいと強いかなぁ? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 白い乳酸菌飲料 ピルキー |
|---|---|---|
| メーカー | 日清ヨーク(株) 関東工場 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸味 | |
| エネルギー | 100ml辺り43kcal | |
| コメント | 生きてる乳酸菌、ビフィズス菌、アシドフィルス菌とオリゴ糖配合。白いって…当たり前じゃないの?(笑) んー、なんとも言えない味。自己解釈で行くと〜シーズケース(ラムネ菓子?)のヨーグルト味ソックリ!なんだけどね? 乳酸菌にしてはクドくなくすいすい飲める感じ。カルピスとはちょっと違った感じで美味しいかも?後味が微妙だけどね〜。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 日本の果実 白桃 |
|---|---|---|
| メーカー | オハヨー乳業株式会社K | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸桃味 | |
| エネルギー | 100ml辺り46kcal | |
| コメント | 国産の白桃果汁の上品な甘さとみずみずしさが美味しい乳酸菌飲料らしい。 へー、マジ桃(笑)作った桃じゃなくて〜果実!って感じのする飲み物。酸味が少なくて飲みやすいねぇ? アッサリしてて〜乳酸独特のクドさもなくイイ感じ。甘さも控えめだし?チョイと飲み過ぎには注意かなぁ? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | さわやか レモンとカルピス |
|---|---|---|
| メーカー | カルピス株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸レモン味 | |
| エネルギー | 100ml辺り18kcal | |
| コメント | 丁寧に苦味や雑味を取り除いたクリアレモン果汁を使ったフルーツ味のカルピス。カロリーオフ。 うん、なんかサッパリとした味。つっても乳酸だから〜口に残るんだけど。レモンの酸味が爽やか!かも?(笑) 酸味も控えめで〜甘さも普通。飲み過ぎるとチョイとクドいけど〜ま、普通じゃないかなぁ?ボチボチ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | Skal メロン |
|---|---|---|
| メーカー | 南日本酪農協同株式会社 | |
| 色 | 濁黄緑色 | |
| 味 | メロンクリームソーダ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | スコールのメロン味。メロンクリームソーダらしい。 乳酸が下の方に固まっててイヤんな感じ〜(笑) おっ!メロンクリームソーダだねぇ?思ったよりクリームクリームしてなくて結構アッサリめ?甘いのは甘いんだけど。 乳酸独特の後味の悪さが少なめでイイ感じ。味はイイから〜けっこうお勧め♪ | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ピュアシス A アントシアニン ブルーベリーミックス |
|---|---|---|
| メーカー | 日本ルナ株式会社 京都工場 | |
| 色 | 紫色 | |
| 味 | 乳酸葡萄ブルーベリー味 | |
| エネルギー | 100ml辺り51kcal | |
| コメント | 目に優しいブルーベリーを使用した乳酸菌飲料。ビタミンAとアントシアニン配合。 ふーん、なんか微妙な味。ブルーベリーなんだけど、酸っぱさが乳酸菌って感じ?チョいとクドいかな? 味は悪く無いんだけど〜なんだかいまいちな味。甘過ぎで問題アリかな?(笑) | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 豆乳 乳酸菌 |
|---|---|---|
| メーカー | 日本ルナ株式会社 京都工場 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸味 | |
| エネルギー | 100ml辺り54kcal | |
| コメント | 豆乳を美味しく!豆乳と乳酸菌をブレンドして作ったすっきりとクセのない新しい豆乳ドリンク。 へぇ!全然豆乳って感じない乳酸菌飲料。どっちかと言うと飲むヨーグルトかなぁ?やや酸っぱめだけど飲みやすい。 味は悪く無いんだけど〜後味が微妙に悪いかなぁ…?すてぃはけっこう好きな味かな。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 森永マミー 林檎&ラ・フランス |
|---|---|---|
| メーカー | 販売者・森永乳業株式会社 製造者・宝塚食品株式会社 | |
| 色 | 極白色 | |
| 味 | 乳酸林檎梨味 | |
| エネルギー | 100ml辺り46kcal | |
| コメント | マミーの新味。林檎と洋梨らしい。最近のマミー、パッと見ただけじゃマミーってわかりにくいんすけど? ふぅん、想像どーりの味。乳酸林檎の味がしつつ〜後味が洋梨って感じ?酸味はけっこう強めかなぁ? ま、別に普通の味。乳酸独特の後味の悪さが気になるけど〜普通なんじゃないの? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 果物ミルフル 梨 |
|---|---|---|
| メーカー | 協同乳業株式会社 | |
| 色 | 薄濁白色 | |
| 味 | 乳酸梨味 | |
| エネルギー | 100ml辺り41kcal | |
| コメント | ケフィア(ヨーグルトきのこと呼ばれる発酵乳)エキス入りの梨ジュース。スッキリ爽やかな味らしい。 へぇ、大体想像どーりの味。梨の味に〜乳酸が微妙に加わったって感じ?けっこう甘めなんだけど、梨酸っぱい。 梨独特の青臭さ?もあんまりしなくて飲みやすい。チョイと後味悪いけど〜ま、ぼちぼち。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | キャラChu! ホワイトサワー |
|---|---|---|
| メーカー | 明治乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸味 | |
| エネルギー | 100ml辺り46kcal | |
| コメント | オリジナルサンリオアクセサリー付きの乳酸飲料。絵柄はマイメロディー以外もあるらしい…。 へぇ!なんかカルピスっぽいんだけど〜何か違う感じ。酸味が少なくて飲みやすいねぇ!なんか懐かしい味。 味は甘いんだけど〜そんなにクドくなくイイ感じ♪結構おすすめェだねっ! | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | Skal ヨーグルタイム グレープフルーツ&レモン |
|---|---|---|
| メーカー | 南日本酪農協同(株) | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸柑橘味 | |
| エネルギー | 100ml辺り21kcal | |
| コメント | グレープフルーツとレモン風味の爽やかな乳性飲料らしい…。果汁5%。 にゅぅ、酸っぱ苦っ!グレープフルーツとレモンと乳酸の酸っぱさが際立つドリンク。で、後味が苦い…。かなり甘い。 乳酸の味はそんなに強く無いんだけど〜ま、想像どーりの味。後味が悪いけど〜味は悪く無いねぇ?ぼちぼち。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | アセロラ&カルピス |
|---|---|---|
| メーカー | カルピス株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸アセロラ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り18kcal | |
| コメント | 毎日イキイキ、ビタミンC.B6.B12入り、今流行り?のアセロラ味のカルピス。カロリーオフ。 (/TДT)/あうぅ・・・・酸っぱ!酸っぱい!デラ酸っぱい!ってぐらい酸っぱいアセロラ乳酸ドリンク。けっこう甘め。 別に不味くないんだけど〜酸っぱ過ぎ。更に乳酸独特の後味の悪さがヤな感じ〜。イマイチ過ぎるぐらいイマイチ。肌にはイイのかも? | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 沖縄パイン |
|---|---|---|
| メーカー | 日清ヨーク(株) | |
| 色 | 薄濁白色 | |
| 味 | 乳酸パイナップル味 | |
| エネルギー | 100ml辺り48kcal | |
| コメント | 沖縄のパインを使用したとみられる(笑)乳酸菌飲料。果汁5% んー、なんか甘ったるいかなぁ?味は悪く無いんだけど〜乳酸が強過ぎるのかな?ヤクルト+パインって感じ? 味は悪く無いんだけど〜後味がクドいかなぁ?乳酸飲料だから仕方ないんだろうけど…。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ミックスフルーツサワー |
|---|---|---|
| メーカー | ダイドードリンコ株式会社 | |
| 色 | 薄濁白色 | |
| 味 | 乳酸フルーツミックス味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 発酵乳に3種類の果汁(もも、りんご、バナナ)をミックスさせた爽やかな乳性飲料。 へぇ、ちょっとクドめの乳酸飲料。バナナの味が強いけど〜後味がリンゴかなぁ?桃の味はあんまりしない? んー、別に不味くないんだけど…甘くてクドいかなぁ?もう一歩。別に普通の味なんだけど。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | レモミン クールレモンミント |
|---|---|---|
| メーカー | ダイドードリンコ株式会社 | |
| 色 | 薄白色 | |
| 味 | 乳酸レモンミント?味 | |
| エネルギー | 100ml辺り19kcal | |
| コメント | フローズンヨーグルトの美味しさをベースにスッキリレモンと爽やかなミントの風味をプラスしたドリンク。 んー、何かさっぱり?冷涼感あふれるドリンクだねぇ?味は乳酸人工レモンって感じ?ま、ボチボチ。 爽快なんだけど、乳酸独特の後味の悪さが際立つ。飲み始めは美味しいのになぁ…もう一歩。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 明治 クロレラ乳酸菌 |
|---|---|---|
| メーカー | 明治乳業(株) | |
| 色 | 濁抹茶色 | |
| 味 | 乳酸?味 | |
| エネルギー | 100ml辺り61kcal | |
| コメント | 生きた乳酸菌入り、乳製品乳酸飲料!クロレラの成分って一体なんなんだろ? むぅ〜??んー、ただの乳酸飲料かなぁ?と、思ったけど〜なんか後味が苦い?凄く微妙だけどね。 別に思ったより不味く無い。つーか普通。ちょいと乳酸独特の後味の悪さが気になるかな? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | パインラムネ |
|---|---|---|
| メーカー | 高梨乳業株式会社 TM17 | |
| 色 | 濁薄白色 | |
| 味 | 乳酸ラムネパイン味 | |
| エネルギー | 100ml辺り40kcal | |
| コメント | 甘いパインを爽やかなラムネ風味み仕上げたらしいドリンク。乳製品を使用してますってさ〜。 ほぅ、たしかにラムネだ。クッピーラムネのパイン味?って感じを飲んでるみたい。味は悪くないねぇ? なんつーか粉っぽい感じがして、なんかクドい!更に後味悪し!味はイイんだけど〜飲み心地最悪かな〜? | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | SENOBY [セノビー] |
|---|---|---|
| メーカー | 日本たばこ産業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 乳酸味 | |
| エネルギー | 100ml辺り44kcal | |
| コメント | からだ、のびのびウォーターらしい…(笑)憧れ、夢、悩みなど、焦らずのびの〜びいきましょ。って感じ?(謎) ふーん、なんつーかミルクの味のする乳酸飲料。ミルクカルピス?って感じかな?味は悪くない。むしろ美味? ちょいと甘くてクドいかな?って感じだけどこんなもんかな?ミルク感がマッタリ系で子供向けかなぁ? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | カルピスパーラー 常夏ブレンド |
|---|---|---|
| メーカー | カルピス株式会社 | |
| 色 | 濁極薄黄色 | |
| 味 | 乳酸南国系味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | カルピスと数種の果実(パイナップル、グレープフルーツ、キウイ)を組み合わせて作ったドリンク。夏期限定。 んー、なんか独特の味。グレープフルーツの苦みがするんだけど〜パイナップル甘いって感じで。味はイイねぇ? 飲み口もスッキリしててイイんだけど〜後味がクドい!乳酸独特のクドさが際立ってイヤンな感じ。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 季節の乳酸菌 夏みかん |
|---|---|---|
| メーカー | 雪印ラビオ株式会社 | |
| 色 | 濁極薄黄色 | |
| 味 | 乳酸柑橘系味 | |
| エネルギー | 100ml辺り45.5kcal | |
| コメント | 期間限定の夏みかんの乳酸菌飲料。生きた乳酸菌があなたのお腹を守るらしい…。 へぇ、思ったより甘くなく、なんつーか苦い?夏みかんの渋みが際立つ乳酸飲料。味は悪くないねぇ?柑橘系の渋みが好きならね? チョイと飲んだ後に口に残るけど、ま、こんなもんじゃないかなぁ?好き嫌いが分かれる(子供には苦いかな?)ドリンクだね。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | まろやか夕張メロン ヨーグルト風味 |
|---|---|---|
| メーカー | ユーシーシー上島珈琲株式会社 | |
| 色 | 濁オレンジ | |
| 味 | 乳酸夕張メロン味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | ヨーグルト風味のまろやかな夕張メロンドリンク。果汁1%。殆ど入ってないじゃん!(笑) んー、ヨーグルト風味っつーか乳酸菌味だねぇ?味は想像どーり、作った夕張メロン〜って感じ。別に不味くない。 ちょいとクドいかなぁ?なんつーか乳酸独特の後味の悪さがあるねぇ?んー、いまいち。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ピュアシス Ca+D プレーン |
|---|---|---|
| メーカー | 日本ルナ株式会社 京都工場 | |
| 色 | 薄濁白色 | |
| 味 | 乳酸味 | |
