| お薦め度の基準 ★1つ…飲めない。 ★2つ…買っちゃダメ。 ★3つ…試しに飲んでみよう! ★4つ…次回から買わない。 ★5つ…普通なのかな? ★6つ…やや美味。 ★7つ…たまに飲みたい。 ★8つ…常用飲料決定! ★9つ…毎日でも飲みたい ★10つ…その風呂に入りたい(爆) |
![]() |
商品名 | 昔懐かしい お風呂屋さんのフルーツ・オレ |
|---|---|---|
| メーカー | 宝酒造株式会社 | |
| 色 | 濁薄クリーム色 | |
| 味 | フルーツ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り45kcal | |
| コメント | リンゴ、オレンジ、パイナップルとミルクをブレンドしまろやかに仕上げたお風呂屋のフルーツオレらしい。 ふーん、なんつーか酸っぱい。味は子供風邪薬みたいなフルーツ味なんだけど〜牛乳のマッタリ感が少ないかなぁ? けっこう甘くてクドい。風呂上がりに飲むと余計に喉が渇きそう。味は悪くないんだけどね〜。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | チョコバナナ オ・レ |
|---|---|---|
| メーカー | 販売者・明治乳業(株) 製造者・群馬牛乳協業組合 | |
| 色 | 濁茶色 | |
| 味 | チョコバナナ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り54kcal | |
| コメント | 昔懐かしいチョコバナナの味。夜店の屋台の味をそのままに??乳飲料。バナナ1%ってなんだ?? へぇ、甘いねぇ?なんつーかココアにバナナを加えたような味かなぁ?チョイと鉄臭い??けど、なんか美味しい。 チョイとクドめでたくさんはいらないんだけど〜喉が渇いてたから全部飲んじゃった(笑)なにげに美味しいのか? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 森永メロンオレ |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁クリーム色 | |
| 味 | メロン牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り61.5kcal | |
| コメント | 果汁2%。森永のメロンオレ。そいや、このシリーズのデザインの猿は何処に行ったんだろ? ふぅ〜ん、なんつーか夕張メロン系の牛乳かなぁ…?チョイとマッタリ系でけっこう甘くて美味しいねぇ? ちょっと酸っぱいような甘いような…?別に問題無し。想像ドーリの味かなぁ…。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 抹茶カプチーノ |
|---|---|---|
| メーカー | ダイドードリンコ株式会社 | |
| 色 | 濁薄抹茶色 | |
| 味 | 抹茶ミルク味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | ゆったり、まろやか抹茶ミルク。宇治玉露抹茶を使用してるらしい……。 んー、甘っ!!抹茶ミルクって言うか抹茶チョコレートみたいな味??それを溶かしたような味かなぁ。 別に不味くはないんだけど〜抹茶好きで甘いのが好きな人にはお勧めかも??俺は嫌い…。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ひんやりミクルセーキ |
|---|---|---|
| メーカー | ダイドードリンコ株式会社 | |
| 色 | 肌色 | |
| 味 | ミルクセーキ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | こんがりミルクセーキの同系統のドリンク。こっちはブラウンシュガーとメイプルシロップ入りのミルクセーキ。 んー、味はやっぱプリン。プリンの水っぽいっつーかプリンの汁?みたいな味。微妙にメイプルって感じ? 別に不味くないねぇ?っつーかむしろ美味??甘いものが好きな人にはイイかも?やっぱ後味クドいし。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | Mt.RAINIER FRUIS LATTE ストロベリー ラテ |
|---|---|---|
| メーカー | 製造者・フレスコ(株)大井川工場 販売者・森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁ピンク色 | |
| 味 | 苺牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り65kcal | |
| コメント | マウントレーニアからデザートドリンクがっ!フルーティーでクリーミーなイチゴラテらしい…。 う〜ん、飲み口はまったり。なんつーか乳臭いんだけど〜イチゴの酸味がしっかりしててクドくないって感じ? けっこう甘いんだけど〜なんか甘さが微妙。よく飲むイチゴ牛乳とはちょいと違うかなぁ?ま、そこそこ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 森永フルーツオレ マンゴー&ピーチ |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | クリーム色 | |
| 味 | マンゴーピーチ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り63kcal | |
| コメント | 定番の森永のフルーツオレ。マンゴーとピーチ味。夏に向けてマンゴー多いよなぁ…。 へぇ…マンゴーの味と桃の味がするフルーツ牛乳。チョイと味が薄いんだけど〜牛乳の味は濃いめ。 けっこう甘くて〜チョイくどいけど、ま、こんなもんかな?フルーツ牛乳の派生版だね。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 小岩井 フルーツミックス |
|---|---|---|
| メーカー | 小岩井乳業株式会社 | |
| 色 | 濁黄色 | |
| 味 | フルーツ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り57kcal | |
| コメント | はちみつ入りのフルーツミックスの乳飲料。オレンジ、バナナ、ピーチ、パイン入り。 ふーん、バナナの味が強いフルーツ牛乳だねぇ?甘味は控えめでけっこう飲みやすいかな?蜂蜜の味するかなぁ…?(笑) けっこうあっさりしててイイんだけど〜飲んだ後の後味が微妙かな?口に残るって感じ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | マサイの戦士 |
|---|---|---|
| メーカー | 販売者・大塚製薬株式会社 製造者・日本ミルクコミュニティ(株) | |
| 色 | やや薄白色 | |
| 味 | 牛乳?味 | |
| エネルギー | 100ml辺り65kcal | |
| コメント | ネーミングが光る!!マサイ民族の健康調査により生まれた植物性乳酸菌LP1ヨーグルトらしい。 ん?乳酸飲料っつーか牛乳??甘味の無いサッパリとした乳酸菌飲料なのかなぁ?サラサラしてるけど、味は濃い。 別段問題ないねぇ?っつーか意外かも?想像と全然違う味してたからね。ホントに発酵してるのかなぁ…。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | MEGMILK メグミルク |
|---|---|---|
| メーカー | 日本ミルクコミュニティ(株) | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り67kcal | |
| コメント | あの雪印ブランドを廃止して新しいブランドを作った〜その牛乳。んー、ロゴが何となく雪印のような? んー、普通の牛乳かなぁ?けっこう濃いめで薄さを感じさせなくてイイ感じ?けっこうイイんじゃない? 雪印の牛乳を飲むのに抵抗があるけど〜これならイイのかなぁ……?結局は一緒のよーな気もするけど(笑) | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 森永 練乳いちごオレ |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁ピンク色 | |
| 味 | イチゴ牛乳?味 | |
| エネルギー | 100ml辺り63.5kcal | |
| コメント | いつものサルのマークの森永のオレ。練乳イチゴだってさ〜。甘そう…。 んー、なんか普通のイチゴオレ?っと思ったらメッチャ甘いの(笑)なんつーか甘過ぎ?喉を刺すようなアマさよぅ? 味は悪く無いんだけど〜クドイねぇ?子供向けかも?こんなに甘いのは飲みたく無いなぁ…太るし。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | glico キャラメルオーレ |
|---|---|---|
| メーカー | グリコ乳業株式会社 | |
| 色 | 濁黄土色 | |
| 味 | キャラメルミルク味 | |
| エネルギー | 100ml辺り65.5kcal | |
| コメント | あのグリコがドリンクに?キャラメルオーレらしい。美味しくて強くなるって…(笑) うん、甘い。なんつーか、甘いキャラメルオレだねぇ…微妙に薄い感じがするけど〜マ、普通かなぁ? かなり甘ったるいねぇ…。別に悪くないんだけど〜後味がイマイチ。デザート感覚かも? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 道場六三郎の黒ごまバナナオレ |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁灰色 | |
| 味 | バナナ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り64.51kcalぐらい | |
| コメント | 豆乳、黒ごま、バナナを美味しくブレンドし、和みの味わいに仕上げた新和風創作飲料らしい。 んー、なんつーかバナナオレの味しかしないんだけど?味は控えめで飲みやすい方!微妙に豆乳の味がするかなぁ? 全然不味くない!つーかむしろ美味?デザート感覚で飲むとイイかも?さすがに甘いしィ!(笑) | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ベトナム風果汁飲料 シン・トー |
|---|---|---|
| メーカー | 株式会社エルビー | |
| 色 | 濁薄黄色 | |
| 味 | バナナ牛乳系味 | |
| エネルギー | 100ml辺り44kcalぐらい | |
| コメント | ピーチ、アップル、バナナに練乳を加えたベトナムでよく飲まれてるフルーツジュースらしい…。 うん、なんつーか、バナナ牛乳なんだけど〜なんか薄い感じ?ピーチとアップルの味も微かに…けっこうさっぱりめで飲みやすい。 アッサリしてて〜イイんだけど……乳酸っぽい後味の変な悪さが気になるかなぁ…。ぼちぼち。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 乳(みるく)いちご |
|---|---|---|
| メーカー | ダイドードリンコ株式会社 | |
| 色 | 濁ピンク色 | |
| 味 | 練乳苺味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 練乳仕立ての苺牛乳。読み仮名は絶対「ちちいちご」だと思われ(謎) ふむ!甘っ!なんつーか苺に練乳かけて潰した感じ。いちご牛乳でもあるかな? 思ったよりもアッサリで飲みやすいけど甘い。後味も微妙に悪いかな。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ほうじ茶オーレ |
|---|---|---|
| メーカー | 株式会社エルビー 蓮田工場 | |
| 色 | 濁薄オレンジ色 | |
| 味 | 日本茶オレ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り27kcal | |
| コメント | 香ばしくまろやかな風味のほうじ茶のオーレ。さすがエルビー。さすがLBカフェモデルナ。って感じかな? にゅぉ。微妙…。想像ドーリの味なんだけど〜飲めない味じゃないんだよね〜。ほうじ茶に牛乳。抹茶オレ見たいな感じ? さっぱりしてるんだけど〜後味が乳臭くてイヤンな感じ。甘さも控えめで〜けっこうイイかも?ま、面白い味かなぁ? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 森永 抹茶オレ |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白抹茶色 | |
| 味 | 抹茶牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り58.5kcal | |
| コメント | 懐かしい味わいの抹茶オレ。パッケージの猿は定番なのか?このシリーズってアヤシィ…。 んー、甘っ。ミルクが強い感じの抹茶オレ。苦味が少なくて飲みやすいんだけど〜なんかマッタリし過ぎかな? 別にまずくないんだけど、なんか後味悪し。もっとさっぱりの方がイイような気がするけど…。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | くつろぐ 低脂肪乳 |
|---|---|---|
| メーカー | 製造者・森乳業株式会社 販売者・宝酒造株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | メープルシロップ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り48kcal | |
| コメント | ほんのり香るメープルシロップ味の低脂肪乳。カモミールとラベンダーのハーブ入り。 んー、微妙に甘い牛乳。メープルシロップの味が甘めで飲みやすいかなぁ?別にクドくはない。 別に可もなく不可もない味。ミルク飲むと落ち着くのかなぁ?リラックス出来るような気がする…。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | タカナシ クリームメロン オ・レ |
|---|---|---|
| メーカー | 高梨乳業株式会社TM17 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | メロン牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り48kcal | |
| コメント | ほんのりミルキーなクリームソーダ風味のジュース。どう見てもアヤシイ。 むぅ。なんともいえない味。クリームメロンソーダの炭酸無し+牛乳って感じ。 飲めない事はない。やや薄めでモッタリした感じかな。ま、ぼちぼち。面白い味かな。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | フルーツれん乳オレ |
|---|---|---|
| メーカー | 北海道乳業株式会社 | |
| 色 | 極薄黄色 | |
| 味 | 練乳フルーツオレ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り64.5kcal | |
| コメント | スヌーピーのパッケージが可愛いドリンク。フルーツ(林檎、オレンジ、白桃)オレに練乳を加えたらしい…。 がぅ!甘っ!クドっ!(笑)初めは普通のフルーツオレなんだけど、飲んだあとにとてつもない甘さが押し寄せてくる感じ?ある意味面白い! 味は良いんだけど、甘過ぎ(笑)しかもクド過ぎ。甘いの好きな人にはお勧めかも〜!? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 森永 パインオレ |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁薄黄色 | |
| 味 | パイナップル牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り53.5kcal | |
| コメント | ハワイのパイナップルを使用した、懐かしい味わいのパイン牛乳。パッケージが何で猿がフラダンスなんだろぅ? むぅん…何か懐かしいような新しいような微妙な味。この味は初めてなんだけど〜なんかイカサマ臭い味だなぁ…(笑)妙にサッパリしてるなぁ。 別段不味くなく、飲み心地もいい感じ。チョイと量が多く後々クドくなってくるかなぁ?後味悪いし。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 抹茶オーレ |
|---|---|---|
| メーカー | グリコ乳業株式会社 | |
| 色 | 濁抹茶色 | |
| 味 | 抹茶ミルク味 | |
| エネルギー | 100ml辺り65.5kcal | |
| コメント | 京都宇治抹茶とミルクでおいしい関係。生乳40%使用したドリンク。カロリーが気になる? ほぅ、思ったより苦くなく…つーか甘い抹茶ミルクだねぇ?お子様向け?ミルク成分が強くて抹茶嫌いでも飲みやすい。 別に味も悪くないし…ちょいと後味が残る感じがするけど〜良いんじゃないかなぁ?甘過ぎるのが難点? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 森永 フルーツオレ |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁黄色 | |
| 味 | フルーツ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り52kcal | |
| コメント | 懐かしい味わいのフルーツオレ。実はリンゴと白桃果汁しか入ってない驚き!絵柄のバナナとパイナップルは何処に?(笑) んー、甘い。何故だかバナナとパイナップルの味がするから驚き。やや酸味が強いがマッタリとしてて飲みやすい。 別段不味くないのだが、後味が悪いかなぁ?なんか口に残る。ま、ボチボチ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 豆乳飲料 麦芽コーヒー |
|---|---|---|
| メーカー | (株)紀文フードケミファ | |
| 色 | 濁茶色 | |
| 味 | 珈琲牛乳?味 | |
| エネルギー | 100ml辺り65kcal | |
| コメント | なにげに親が飲んでた豆乳飲料。麦芽と珈琲をブレンドした健康飲料らしい…。 むぅ………普通の珈琲牛乳とは微妙に味が違う飲料。マッタリとしてるような、酸味があるような…。これが豆乳? かなり甘めで飲みやすい。別段不味くはないけど〜うまくもない…健康にはイイのかも〜? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | すりおろしフルーツミックス |
|---|---|---|
| メーカー | 宝酒造株式会社 | |
| 色 | 濁薄黄色 | |
| 味 | フルーツ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り54kcal | |
| コメント | すりおろした5つの果実の食感とまろやかなミルクの美味しさがブレンドされたドリンク。 んー、果実のドロドロ感が妙に良い感じ!パイナップルとバナナの味が強いねぇ?オレンジとリンゴとピーチの味はいまいち。 ちょいと酸味が効いてる「みっくちゅじゅーちゅ」って感じかな?別に不味くない。ま、そこそこじゃない? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 濃くておいしいミルク |
|---|---|---|
| メーカー | 販売社・グリコ乳業株式会社 製造者・株式会社ふくれん 甘木工場 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り74.5kcal | |
| コメント | しっかりとコクがあって、飲みごたえのある濃いミルク。ビタミンDを加えてあるらしい…。 うわっ、マジで濃い。なんつーか生クリームを飲んでるような感じ?そこまでクドくないんだけどね?何故か甘い。 普通の牛乳と違って水っぽくないから、すてぃは好きだなぁ…けど、口に残る味だねぇ? | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 北海道産地直送 バナナれん乳オレ |
|---|---|---|
| メーカー | 北海道乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | バナナ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り76kcal | |
| コメント | ミルキーなれん乳とバナナのハーモニーな美味しさ。誰かが大好きなスヌーピーの絵がカワイイの! んー、甘い。バナナオレを更に甘くした感じね〜。れん乳の味はあんまりしないなぁ?バナナの味が強い。 ミルク感がけっこうして、まったり。飲んだ後にれん乳の味が襲ってくるような…ちょいクドいけど、いいんじゃない? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | いちごオーレ |
|---|---|---|
| メーカー | グリコ乳業株式会社 | |
| 色 | 濁ピンク色 | |
| 味 | 苺牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り68.5kcal | |
| コメント | いちご果汁ち生乳のおいしいバランス。生乳40%使用したイチゴオレ。 んー、マッタリと激甘っ!(笑)それでいて苺の酸っぱさが良い感じでって、結局は甘いんだけどね(笑) なんか蜂蜜の甘さが強いのかな?マッタリとしてて……、子供向きだけど〜すてぃは好きかなぁ〜? | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 北海道牧場 いちご |
|---|---|---|
| メーカー | サッポロビール株式会社 | |
| 色 | 濁薄ピンク色 | |
| 味 | 苺ミルク味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 北海道ミルクと女峰いちごで仕上げた贅沢なおいしさのドリンク。牛乳じゃなくてミルクってところが…。 むー甘い。なんつーか普通の苺ミルクより味は薄いんだけど〜甘味が強い。ミルク感が少ないのかなぁ? 苺の味はしっかり…酸っぱくてイイ感じ。別段美味くもなくマズくもなく〜チョイと後味が悪いかなぁ? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | まろやか果実オ・レ |
|---|---|---|
| メーカー | カルピス株式会社 | |
| 色 | 濁オレンジ色 | |
| 味 | フルーツオレ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | ミルク&はちみつ&アップル&ピーチ&オレンジの混合ドリンク。まろやかなのか? ほー思ったよりアッサリしてるジュース。ピーチが強い感じがするかな?ちょいと酸っぱめ。 別に不味くはないのだが美味くもない普通の味かなぁ〜?後味が微妙に悪い感じ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |