| お薦め度の基準 ★1つ…飲めない。 ★2つ…買っちゃダメ。 ★3つ…試しに飲んでみよう! ★4つ…次回から買わない。 ★5つ…普通なのかな? ★6つ…やや美味。 ★7つ…たまに飲みたい。 ★8つ…常用飲料決定! ★9つ…毎日でも飲みたい ★10つ…その風呂に入りたい(爆) |
![]() |
商品名 | 森永バナナオレ |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁薄黄色 | |
| 味 | バナナ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り58kcalぐらい | |
| コメント | 懐かしい味わいのバナナオレ。デザインの猿がなかなか可愛かったり。 んー、なんつーかそのまんまの味だね。味は濃くて甘くて〜ちょいとクドメかなぁ? 飲み口はまろやかで良いのだけど〜ちょっと甘過ぎのような…、まぁそこそこかなぁ? | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 北海道れん乳オレ(はちみつ風味) |
|---|---|---|
| メーカー | 北海道乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 蜂蜜れん乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り84kcal | |
| コメント | 北海道産地直送。ミルキーなれん乳とはちみつのハーモニーが楽しめるドリンクらしい…。 ふぉ!デラ甘っ!れん乳の蜂蜜味を飲んでる感じだね。牛乳の味はあんまりしないような?ややクドい。 甘党の人にはお勧めのドリンクだけど〜カロリーがメッチャ高いから気を付けないと〜って感じよ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ボディマネージメントTBC ローファット・ミルク |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | ココア味 | |
| エネルギー | 100ml辺り42kcalぐらい | |
| コメント | カルシウム・ビタミンD.E・食物繊維の一日の摂取目安量の1/3を補給出来るミルク。 んー、普通の牛乳かな?(笑)微妙に甘味を感じるかな〜ってぐらいの。味は結構濃いめ。 まろやかな飲み口で良い感じなんだけど〜後味が悪いかなぁ?口に残る。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | Whipper Snapple BLACK&BLUE BERRY |
|---|---|---|
| メーカー | 原産国・アメリカ 輸入者・ジャパンビバレッジ株式会社 | |
| 色 | 薄青紫色 | |
| 味 | ベリ−系味 | |
| エネルギー | 100ml辺り53.8kcalぐらい | |
| コメント | ソニプラで買ったブラックベリー?とブルベリーのジュース。脱脂粉乳入り第2弾! おっ、ベリ−系の味で良い感じ。味はブルベリーが強いかな?って感じで甘くて美味しい。 飲み口もまろやかで飲みやすいねぇ。苺とバナナよりも味的に好きかな? | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | Whipper Snapple STRAWBERRY BANANA |
|---|---|---|
| メーカー | 原産国・アメリカ 輸入者・ジャパンビバレッジ株式会社 | |
| 色 | 薄ピンク色 | |
| 味 | バナナストロベリー牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り53.8kcalぐらい | |
| コメント | ソニプラで買ったストロベリーとバナナのジュース。脱脂粉乳入り!(笑) ん、バナナが強いな。味は甘くてけっこう美味しい。思ったほどクドくなくて飲みやすいし。 まぁ、そこそこ。問題はちょいと蓋(キャップ)を開けるのに力が要るかな?(笑) | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 小岩井 緑茶オ・レ |
|---|---|---|
| メーカー | 小岩井乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | お茶牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り66.5kcal | |
| コメント | 緑茶の豊かな香りとミルクが調和した乳飲料らしい。無着色無添加。 なるほど、緑茶っつーか抹茶だね。要するに抹茶オレ。牛乳が強いかな?しかしお茶の味もしっかり。 かなり甘めで、極端に言うと抹茶コンデスミルクを飲んでる感じ。まぁ、ぼちぼち。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 角切りマスクメロンとミルク ・やさしいおいしさ・ |
|---|---|---|
| メーカー | カネボウフーズ株式会社 | |
| 色 | 濁薄白色 | |
| 味 | ミルクメロン味 | |
| エネルギー | 100ml辺り39kcal | |
| コメント | メロンの果肉入りの無果汁ジュース(謎)よく噛んでお飲み下さい…って初めてだな。 さすが無果汁。作ったって感じのメロン味に少量のミルク。味が薄い…。で、肝心の果肉と言うとなんか小さい。 全然メロンの感じしないね青臭いけど、メロンの皮みたいだ。な〜んかいまいち。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | がぶ飲み フルーツミルク |
|---|---|---|
| メーカー | サッポロビール株式会社 | |
| 色 | 濁薄黄色 | |
| 味 | フルーツミックス牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | がぶ飲みシリーズの新版。フルーツ牛乳。青春ど真ん中飲料って言われてもなぁ…。 なるほど、飲み口はまろやか。林檎とオレンジとパイナップルの混合牛乳なんだけど、パイナップルが強いかな〜? けっこう甘い、けどそれほどクドくなくて飲みやすいかな?ちょっと牛乳が弱い感じが…。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 牧場発 いちごオ・レ ミルク入り |
|---|---|---|
| メーカー | 明治乳業株式会社 | |
| 色 | 濁ピンク色 | |
| 味 | 苺牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り42kcal | |
| コメント | 牧場発の苺牛乳。何処の牧場なんだ?つーか、"ぼくじょう"じゃなくて"まきば"ってところがミソなのか? ………甘っ、激甘だねぇ。なんつーか普通の苺牛乳と違って、苺の味が強いかな〜?酸っぱめ? 飲み口は爽やか。かつまろやか。けっこう良いのだが、牛乳感が少ないのでなんか違和感を感じるかな? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ナイトローファックミルク |
|---|---|---|
| メーカー | 宝酒造株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 牛乳系味 | |
| エネルギー | 100ml辺り48kcal | |
| コメント | おやすみ前のやすらぎ飲料。ほんのり香るメープルシロップとカモミールトラベンダー。 んー、牛乳。なんつーかメイプルシロップとその他ハーブがほんのり効いてる感じ。 別に不味くなく。牛乳飲むならこっちの方が美味しいかな〜って感じ。まー良いんじゃない? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ナチュア |
|---|---|---|
| メーカー | 製造者・株式会社ホテイフーズコーポレーション 販売者・日本コカ・コーラ株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | ミルクヨーグルト味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | たっぷりミルクのヨーグルト味の飲料。殺してあげるぅ!(マチュア) ん!ん〜!なんか味わった事のある味。あぁ、ミルキーはママの味にそっくりの味。で、後味がヨーグルト。 ミルキーほどクドくなくてかなり美味。ちょいと後味悪いかな〜って感じもするけど、良い感じ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ミルふわ マスカット風味 |
|---|---|---|
| メーカー | 小岩井乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | マスカット牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り38cal | |
| コメント | ミルふわのマスカット風味バージョン。ほんのりミルクの無果汁ってのが未だに下せん。 んー、毎度毎度安っぽい味だねぇ(笑)作ったマスカットのジュースに微かにミルクかな〜って。 不味くはないんだけどね〜、飲みやすいし、不健康的な味だけどね〜(笑) | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | MILK SHAKE |
|---|---|---|
| メーカー | 株式会社 ポッカコーポレーション | |
| 色 | 濁白黄色 | |
| 味 | ミルクセーキ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り42.4kcal | |
| コメント | ポッカのミルクセーキ。名古屋じゃ見かけないが、岡山や東京ではメジャーらしい…。 んー、甘い。ミルクセーキだね(まんま)なんつーかプリンシェイクの液体版って感じかな〜。 けっこう美味いんだけど、ちょいと飲んでるとクドいね。ホットでも美味そうだね。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | おいしい北海道 夕張メロンミルク |
|---|---|---|
| メーカー | ダイドードリンコ株式会社 | |
| 色 | 濁薄オレンジ色 | |
| 味 | 夕張メロン牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 北海道で育まれた夕張メロンと牛乳を合わせたドリンク。生乳20%使用 んー、まさに想像どーりの味、夕張メロンと牛乳手感じの。けっこうサラサラしてて飲みやすい。 ちょいと甘いかな〜って感じもするんだけどクドくないのでOK!けど、この量は多いかな? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 小岩井 黒糖オ・レ |
|---|---|---|
| メーカー | 森乳業株式会社 | |
| 色 | 濁薄黄土色 | |
| 味 | 牛乳黒蜜味 | |
| エネルギー | 100ml辺り58kcal | |
| コメント | 新鮮な生乳に沖縄産黒糖をミックスしたらしい。 うぉっ、黒砂糖を牛乳に足したような感じ。黒砂糖って独特の味するんだよねぇ。 めっちゃ甘いって事も無いねぇ、牛乳の方が強い感じもするし、まぁまぁ。けど黒砂糖は慣れないなぁ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 夏色気分 夏みかん&レモン |
|---|---|---|
| メーカー | 明治乳業株式会社 | |
| 色 | 濁薄白色 | |
| 味 | 柑橘ミルク味 | |
| エネルギー | 100ml辺り38kcal | |
| コメント | 夏季限定、ほんのりとミルク入りの柑橘ジュース。 んー、なんかジョアのオレンジを飲んでるみたい。わかるかな、この薄さって言うか…。 飲み口は美味いんだけど、夏みかんの苦さがちょいと気になるかな。そこそこ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ミルふわ さくらんぼ風味 |
|---|---|---|
| メーカー | 小岩井乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | さくらんぼ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り38kcal | |
| コメント | ミルふわの新味。さくらんぼらしい。今回は姉妹品のミルビータは出てない…。 ほー、やっぱ風味だけあって、作ったさくらんぼの味。しかしスティは大好きなんだなぁ、この味。 ちぇり〜だけに?(笑)はっきり言って甘い…けど、さくらんぼの味は薄め。う〜ん、まあまあ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 北海道いちごれん乳オレ |
|---|---|---|
| メーカー | 北海道乳業株式会社 | |
| 色 | 濁ピンク色 | |
| 味 | 苺ミルク(激アマ)味 | |
| エネルギー | 100ml辺り82.5kcal | |
| コメント | 北海道の良質な牛乳で作った練乳と女峰いちごのハーモニー。 んー、甘っ。苺牛乳をかなり甘くした感じ。練乳が甘いんだね〜。けど、そんなにクドくない。 あぁ、昔懐かしの苺飴の味にそっくりだ!なんか白っぽい袋に包まれたやつね。まーいい感じ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | トロピカル&ミルク |
|---|---|---|
| メーカー | サッポロビール株式会社 | |
| 色 | 濁オレンジ色 | |
| 味 | 南国牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | マンゴー、ライチ、パイナップルの入った牛乳。なんとなく美味そう。 ほほぅ、けっこう美味。マンゴーの味が最初に来て最後の方はライチかな〜。なんか微妙に薄いけど。 味は甘めで飲みやすいんだけど、後味が微妙に悪いかも?けど、良い感じだよ。こりゃ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 謹製抹茶牛乳 |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁黄緑色 | |
| 味 | 抹茶牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り76kcal | |
| コメント | 謹製牛乳シリーズ!(勝手に命名)今回は抹茶。 ほぁ〜う。飲み口まったりとしてて良い感じ。味は…乳臭い!牛乳の臭みがけっこうするかな? 抹茶ソフトクリームを飲んでるような感じで、悪いって味じゃないんだけど、スティは抹茶好きじゃないので! | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ミルふわ パイン風味 |
|---|---|---|
| メーカー | 小岩井乳業株式会社 | |
| 色 | 濁薄白色 | |
| 味 | パイナップル牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り38kcal | |
| コメント | ミルふわ第四弾!パイン風味無果汁ってのが男気を感じる…わけ無いわ! う〜ん、作ったパイナップルの味に牛乳が入ってる感じかな?けっこう薄め。 そのせいかけっこう飲みやすいかな〜?後味が微妙に悪いけど。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 緑茶セーキ |
|---|---|---|
| メーカー | 名古屋牛乳(株) 共和工場 | |
| 色 | 濁黄緑色 | |
| 味 | 緑茶ミルク味 | |
| エネルギー | 100ml辺り41.8kcal | |
| コメント | 緑茶セーキ…抹茶と、どう違いがあるのかな?けど、無気味。 んぁ〜、なんだろ?これ。抹茶ミルクみたいに甘過ぎず苦過ぎず…甘い緑茶って感じ! 飲み口はまろやか…しかし味が、スティの好みじゃないなぁ…好きな人は好きかもね。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ももとミルク |
|---|---|---|
| メーカー | サッポロビール株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | 桃牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 桃と牛乳を混ぜたドリンク。果汁1%(笑)香料が桃の味かな? おぉ、思ったよりも濃い。もっと薄め(貧乏臭い薄味)を想像してたんだけど…飲み口は良い。 味もけっこう良い。チョイ甘めで、桃の酸っぱさが気になるけど、まぁ、そこそこ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 赤い魅力 いちごクランベリー |
|---|---|---|
| メーカー | 明治乳業株式会社 | |
| 色 | 濁ピンク色 | |
| 味 | いちごミルク味 | |
| エネルギー | 100ml辺り35kcal | |
| コメント | いちごとクランベリーに、ほんのり牛乳を足したドリンク。 うむ、薄い…なんか水で薄めた苺牛乳を飲んでる感じ、しかも酸っぱい…。 あっさりして飲みやすいと言えば聞こえは良いが、これは薄くてダメダメっす。 | |
| お勧め度 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | バニラメロン |
|---|---|---|
| メーカー | 北海道日高乳業株式会社 | |
| 色 | 濁白色(ほんのり黄色) | |
| 味 | メロンアイス味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 北海道産の牛乳とメロンにバニラフレーバーを加えたドリンク。 こっ、これは!メロンアイス?アイスクリームのメロン味を溶かしてちょいと薄くなった感じかな? 要するにバニラの味がちょいと強いのね〜、味はけっこう良いかも? ちょいと乳臭い感じもするけど、まぁこんなもんでしょう。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ミルふわ いちご風味 |
|---|---|---|
| メーカー | 小岩井株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | いちご牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り40kcal | |
| コメント | ミルふわ第三弾!今度はいちご。前回も結構良かったからさらに期待(笑) うみゅ…この味は、なんかいちごのラムネ菓子みたいな味。なんか粉っぽい? 甘さは良い感じなんだけど、なんかいまいち…。よく見ると無果汁?風味ってそーゆー意味か? | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | フルーツ オ・レ |
|---|---|---|
| メーカー | 宝酒造株式会社 | |
| 色 | 濁薄黄色 | |
| 味 | フルーツオレ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り45kcal | |
| コメント | パイナップルとりんごとオレンジと牛乳を足した飲料。 うん、パイナップルの味が強いかな〜、パイナップル牛乳みたいだ。ちょいと酸っぱい。 けっこう美味い。けど後味悪し。乳酸系って感じの後味の悪さがあるなぁ。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 謹製マンゴー&バナナ牛乳 |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 薄黄色 | |
| 味 | マンゴーバナナ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り78kcal | |
| コメント | マンゴーとバナナと牛乳って…組み合わせがスゲェ! う〜ん、バナナ牛乳。に、微妙にマンゴーの味がするかなって感じ?不味くはない。 牛乳が強くてマッタリしてる感じ。後味が悪いね〜。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | さくらんぼオ・レ |
|---|---|---|
| メーカー | 株式会社ポッカコーポレーション | |
| 色 | ピンク色 | |
| 味 | サクランボ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り53kcal | |
| コメント | ミルクじらのさくらんぼバージョン。例によってラベルの裏におみくじあり。 さらに、今だけかもしんないけど、オミクジラバトルシールなるモノが付いてるよ。 で、飲んだ瞬間サクランボってわかる味。味は良い。匂いが乳臭いかな?(謎) かなり甘い。上顎が痛いぐらいに…後味悪いね〜。おみくじは吉でした。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | バナナ・ラテ |
|---|---|---|
| メーカー | 株式会社 日本サンガリア ベバレッジカンパニー | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | バナナ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | バナナラテ…安易に想像出来る味。しかしサンガリア、裏があるか?(笑) うむ〜、バナナ牛乳(笑)しかし甘い。つっても適度な甘さ。悪くない。 ちょっと水っぽい感じもするけど、けっこうイイかも?サンガリアにしては。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 苺牛乳 |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁薄ピンク色 | |
| 味 | 苺ミルク味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 森永の苺牛乳。ピクニックとかブリックみたいなパック。 う〜ん苺牛乳、そのまんま。酸っぱさが少なくてまろやか。ミルクが強いかな? チョイと甘い感じもするけど、悪くない甘さ。まぁ普通かな? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | フルーツ・ラテ いちご |
|---|---|---|
| メーカー | 株式会社 日本 サンガリア ベバレッジカンパニー | |
| 色 | 濁ピンク色 | |
| 味 | 苺牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | >フルーツ・ラテ第2弾?今度は苺かァ…。 苺牛乳…の薄いバージョン。って前と同じジャン!(笑)苺が強いのかな? もっとミルクが強くてまろやかな方が絶対美味いのになぁ…。飲めない味じゃ無いけどね。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ミルふわ レモン風味 |
|---|---|---|
| メーカー | 小岩井株式会社 | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | レモン牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り39kcal | |
| コメント | ミルふわ第二弾!今度はレモン。前回が結構良かったから期待。 匂いが酸っぱ〜と思ったけど、飲んでみて吃驚、結構あっさり、まろやか。 ハイレモン(タブレット菓子)を甘くしたような感じ。これは美味い!けっこうヒット。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★★★☆☆ |
![]() |
商品名 | ミルふわ |
|---|---|---|
| メーカー | 小岩井乳業株式会社 東京工場 | |
| 色 | 白色 | |
| 味 | オレンジ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り38kcal | |
| コメント | オレンジにほんのり牛乳をいれた飲料…ミルビータの姉妹品?ヤバいか? 薄いフルーツ牛乳。みかん味って感じかな?けっこう甘め。クドクは無いけど。 果実丸ごとのみかんアイスをなめたような感じ。けっこうイケる。後味も悪く無い。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | バニラなオ・レ |
|---|---|---|
| メーカー | 株式会社ポッカコーポレーション | |
| 色 | 白色 | |
| 味 | バニラ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り42kcal | |
| コメント | おみくじら(ソーダ)の仲間、ミルクじらだって、ラベルの裏におみくじあり。 甘い、バニラだ。なんかプリンシェイクに似てる。けっこう美味。 ちょい薄いか?飲みやすくて良い具合だけど。500mlは多い…。ちなみにおみくじは大吉でしたー。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★★☆☆☆ |
![]() |
商品名 | フルーツ&ミルク |
|---|---|---|
| メーカー | サッポロビール株式会社 | |
| 色 | 濁オレンジ色 | |
| 味 | フルーツ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | りんご・オレンジ・パイナップルのフルーツ牛乳。 なんか薄い、味が。しかし甘さは強め。初めパインで後味りんごかなぁ? まったりしてて飲みやすいのだが……、口に残る。後味悪いかなぁ? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | フルーツ・ラテ みかん |
|---|---|---|
| メーカー | 株式会社 日本サンガリアベバレッジカンパニー | |
| 色 | 濁薄黄色 | |
| 味 | みかん牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | みかんと牛乳の飲料。ラテって牛乳? なんか安っぽい味。フルーツ牛乳を薄めたような味だ。 飲みやすいと言えば飲みやすいが…なんか後味悪い…。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 謹製メロン牛乳 |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁夕張メロン色 | |
| 味 | メロン牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り79.5kcal | |
| コメント | メロン牛乳…容易に想像出来そうな味だ。 想像どうり、メロンに牛乳。夕張メロンかな〜?色的に。 甘さ控えめで飲みやすい。ちょっと牛乳が強いかな? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 小岩井 たまご牛乳 |
|---|---|---|
| メーカー | 小岩井乳業(株) 東京工場 | |
| 色 | 濁薄黄色 | |
| 味 | ミルクセーキ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り74kcal | |
| コメント | 卵に牛乳?一体どんな味になるんだ? なんだミルクセーキじゃん。甘さはクドくなるて良い感じ。 ちょっと牛乳臭い、耐えれないほどでないけど。口に残る。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | オレンジ&パッション |
|---|---|---|
| メーカー | 協同乳業株式会社 | |
| 色 | 濁オレンジ色 | |
| 味 | フルーツ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り42kcal | |
| コメント | 名前のとうり、オレンジとパッションフルーツ!牛乳も入ってるね。 美味しい、甘さも良い感じ、ほんのちょっと酸っぱい感じはするけど… これはお勧め!で、ケフィア入りって書いてあるけど何それ? | |
| お勧め度 | ★★★★★★★★☆☆ |
![]() |
商品名 | 小岩井 ミルクとメロン |
|---|---|---|
| メーカー | キリンビバレッジ株式会社 | |
| 色 | 白色 | |
| 味 | フルーツ牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | マスクメロンの香り立つ味わいを試してみよう。 うぉ、甘い。メロンの味はちゃんとしてて美味しいけど。 デザート感覚で飲むのが良いのかな?甘過ぎてちょっとダメだけど。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 愛媛夏みかん&沖縄パイナップル |
|---|---|---|
| メーカー | 明治乳業株式会社 | |
| 色 | 濁薄白色 | |
| 味 | フルーツ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り39kcal | |
| コメント | 夏季限定らしい、凄い組み合わせ。 匂い、夏みかんの苦い匂い。ヤバいか?味も夏みかんが強いかな? ちょっと牛乳が入っててまろやか。後味にパイナップルと牛乳の味。けっこう良い。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 抹茶オーレ |
|---|---|---|
| メーカー | サッポロビール株式会社 | |
| 色 | 濁薄緑色 | |
| 味 | 抹茶味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 抹茶は好きじゃ無いんだよな……。 うげぇ…、甘い。類比なき甘さだ。 練乳抹茶かき氷を溶かした感じかな?スティはダメー。 | |
| お勧め度 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | バナナミルク |
|---|---|---|
| メーカー | 株式会社 日本サンガリア | |
| 色 | 濁白色 | |
| 味 | バナナミルク味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | 甘い、むやみやたら甘い。 牛乳って言うか、砂糖…、砂糖バナナじゃァ〜。 太りそうだな、カロリー書いてないけど。 | |
| お勧め度 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 贅沢倶楽部 完熟マンゴー牛乳 |
|---|---|---|
| メーカー | 森永乳業株式会社 | |
| 色 | 濁オレンジ色 | |
| 味 | マンゴー牛乳味 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | マンゴーオレ。南国な感じがするな(謎) これは美味しいな。けど、口に残るな………牛乳が。 | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 明治 ももバナナ オ・レ |
|---|---|---|
| メーカー | 明治乳業株式会社(MeITo) | |
| 色 | 濁薄黄色 | |
| 味 | ももバナナ味 | |
| エネルギー | 100ml辺り47kcal | |
| コメント | フルーツオ・レ。つーか、バナナオレ。 スティは好きだからねぇ、バナナ牛乳、けどこれは……。 後味に桃が……、イケてないな。 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ミックス2 |
|---|---|---|
| メーカー | SANGARIA | |
| 色 | 濁黄色 | |
| 味 | 乳酸系 | |
| エネルギー | 100ml辺り??kcal(表示無し) | |
| コメント | フルーツ牛乳。普通のより酸っぱいかな? はじめは桃?中間パイナップル?後味バナナ?って感じ〜(笑) まっ、そこそこの味かな? | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | ミルクをかけた苺 |
|---|---|---|
| メーカー | 日本たばこ産業 | |
| 色 | ピンク(果肉入り) | |
| 味 | 苺にミルクをかけた味(笑) | |
| エネルギー | 100ml辺り55kcal | |
| コメント | 想像どうりの味(笑)ミルクが強いかな?酸っぱめ。 果肉が入ってて、潰した苺に〜って雰囲気が味わえます。 不味くはないんだけどね〜 | |
| お勧め度 | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
![]() |
商品名 | 春季限定(ほんのりとミルク入り) 栃木いちごと山形さくらんぼ |
|---|---|---|
| メーカー | 明治乳業 | |
| 色 | 薄ピンク | |
| 味 | いちごミルクっぽい味 | |
| エネルギー | 100ml辺り37kcal | |
| コメント | いちごミルクがちょっと酸っぱいって感じ。 んで、サクランボも微妙に入ってて、なんか凄い。ちょっと薄め。 パックジュース。まぁ、普通かな? | |
| お勧め度 | ★★★★★★☆☆☆☆ |