全国健康保険協会健康保険料額表
(大阪府)
| 健康保険・介護保険 | 介護保険2号被保険者に該当 しない者 |
介護保険2号被保険者に該当する者 | |||||
| 等級 | 標準報酬 (円) |
報 酬 月 額 | 100.6/1000 | 事業主または 被保険者負担 |
116.1/1000 | 事業主または 被保険者負担 |
|
| 以上(円) | 未満(円) | (円) | (円) | (円) | (円) | ||
| 1 | 58,000 | ・ | 63,000 | 5,834.8 | 2,917.4 | 6,733.8 | 3,366.9 |
| 2 | 68,000 | 63,000 | 73,000 | 6,840.8 | 3,420.4 | 7,894.8 | 3,947.4 |
| 3 | 78,000 | 73,000 | 83,000 | 7,846.8 | 3,923.4 | 9,055.8 | 4,527.9 |
| 4 | 88,000 | 83,000 | 93,000 | 8,852.8 | 4,426.4 | 10,216.8 | 5,108.4 |
| 5 | 98,000 | 93,000 | 101,000 | 9,858.8 | 4,929.4 | 11,377.8 | 5,688.9 |
| 6 | 104,000 | 101,000 | 107,000 | 10,462.4 | 5,231.2 | 12,074.4 | 6,037.2 |
| 7 | 110,000 | 107,000 | 114,000 | 11,066.0 | 5,533.0 | 12,771.0 | 6,385.5 |
| 8 | 118,000 | 114,000 | 122,000 | 11,870.8 | 5,935.4 | 13,699.8 | 6,849.9 |
| 9 | 126,000 | 122,000 | 130,000 | 12,675.6 | 6,337.8 | 14,628.6 | 7,314.3 |
| 10 | 134,000 | 130,000 | 138,000 | 13,480.4 | 6,740.2 | 15,557.4 | 7,778.7 |
| 11 | 142,000 | 138,000 | 146,000 | 14,285.2 | 7,142.6 | 16,486.2 | 8,243.1 |
| 12 | 150,000 | 146,000 | 155,000 | 15,090.0 | 7,545.0 | 17,415.0 | 8,707.5 |
| 13 | 160,000 | 155,000 | 165,000 | 16,096.0 | 8,048.0 | 18,576.0 | 9,288.0 |
| 14 | 170,000 | 165,000 | 175,000 | 17,102.0 | 8,551.0 | 19,737.0 | 9,868.5 |
| 15 | 180,000 | 175,000 | 185,000 | 18,108.0 | 9,054.0 | 20,898.0 | 10,449.0 |
| 16 | 190,000 | 185,000 | 195,000 | 19,114.0 | 9,557.0 | 22,059.0 | 11,029.5 |
| 17 | 200,000 | 195,000 | 210,000 | 20,120.0 | 10,060.0 | 23,220.0 | 11,610.0 |
| 18 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | 22,132.0 | 11,066.0 | 25,542.0 | 12,771.0 |
| 19 | 240,000 | 230,000 | 250,000 | 24,144.0 | 12,072.0 | 27,864.0 | 13,932.0 |
| 20 | 260,000 | 250,000 | 270,000 | 26,156.0 | 13,078.0 | 30,186.0 | 15,093.0 |
| 21 | 280,000 | 270,000 | 290,000 | 28,168.0 | 14,084.0 | 32,508.0 | 16,254.0 |
| 22 | 300,000 | 290,000 | 310,000 | 30,180.0 | 15,090.0 | 34,830.0 | 17,415.0 |
| 23 | 320,000 | 310,000 | 330,000 | 32,192.0 | 16,096.0 | 37,152.0 | 18,576.0 |
| 24 | 340,000 | 330,000 | 350,000 | 34,204.0 | 17,102.0 | 39,474.0 | 20,898.0 |
| 25 | 360,000 | 350,000 | 370,000 | 36,216.0 | 18,108.0 | 41,796.0 | 20,898.0 |
| 26 | 380,000 | 370,000 | 395,000 | 38,228.0 | 19,114.0 | 44,118.0 | 22,059.0 |
| 27 | 410,000 | 395,000 | 425,000 | 41,246.0 | 20,623.0 | 47,601.0 | 23,800.5 |
| 28 | 440,000 | 425,000 | 455,000 | 44,264.0 | 22,132.0 | 51,084.0 | 25,542.0 |
| 29 | 470,000 | 455,000 | 485,000 | 47,282.0 | 23,641.0 | 54,567.0 | 27,283.5 |
| 30 | 500,000 | 485,000 | 515,000 | 50,300.0 | 25,150.0 | 58,050.0 | 29,025.0 |
| 31 | 530,000 | 515,000 | 545,000 | 53,318.0 | 26,659.0 | 61,533.0 | 30,766.5 |
| 32 | 560,000 | 545,000 | 575,000 | 56,336.0 | 28,168.0 | 65,016.0 | 32,508.0 |
| 33 | 590,000 | 575,000 | 605,000 | 59,354.0 | 29,677.0 | 68,499.0 | 34,249.5 |
| 34 | 620,000 | 605,000 | 635,000 | 62,372.0 | 31,186.0 | 71,982.0 | 35,991.0 |
| 35 | 650,000 | 635,000 | 665,000 | 65,390.0 | 32,695.0 | 75,465.0 | 37,732.5 |
| 36 | 680,000 | 665,000 | 695,000 | 68,408.0 | 34,204.0 | 78,948,.0 | 39,474.0 |
| 37 | 710,000 | 695,000 | 730,000 | 71,426.0 | 35,713.0 | 82,431.0 | 41,215.5 |
| 38 | 750,000 | 730,000 | 770,000 | 75,450.0 | 37,725.0 | 87,075.0 | 43,537.5 |
| 39 | 790,000 | 770,000 | 810,000 | 79,474.0 | 39,737.0 | 91,719.0 | 45,859.5 |
| 40 | 830,000 | 810,000 | 855,000 | 83,498.0 | 41,749.0 | 96,363.0 | 48,181.5 |
| 41 | 880,000 | 855,000 | 905,000 | 88,528.0 | 44,264.0 | 102,168.0 | 51,084.0 |
| 42 | 930,000 | 905,000 | 955,000 | 93,558.0 | 46,779.0 | 107,973.0 | 53,986.5 |
| 43 | 980,000 | 955,000 | 1,005,000 | 98,588.0 | 49,294.0 | 113,778.0 | 56,889.0 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 | 1,055,000 | 103,618.0 | 51,809.0 | 119,583.0 | 59.791.5 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 | 1,115,000 | 109,654.0 | 54,827.0 | 126,549.0 | 63,274.5 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 | 1,175,000 | 115,690.0 | 57,845.0 | 133,515.0 | 66,757.5 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 | ・ | 121,726.0 | 60,863.0 | 140,481.0 | 70,240.5 |
業務案内‖社会保険料の節約‖適格年金の移行‖退職金制度の見直し‖401kの導入支援
就業規則の作成・見直し‖審査請求・再審査請求代理‖あっせん代理‖問題社員対応
コンピテンシー‖高齢者の賃金設計‖小規模企業の健康診断‖最新ニュース‖セミナーの開催
職場のメンタルヘルス‖助成金の申請代行‖パート社員労務管理‖キャリアコンサルティング
賃金制度‖年金の実務‖給与計算の実務‖Eメール顧問‖貴社のメリット‖報酬規定
賞与計算の実務‖解雇‖雇止め‖安全配慮義務‖労災発生時の対応‖労務管理無料無料相談
社会保険料の計算方法‖傷病手当金‖合同労組‖契約社員の労務管理‖派遣社員の労務管理