| 2009年度東京都女子サッカーリーグ 中学1部 星取表 | ||||||||||||||||||
| (財)東京都サッカー協会女子連盟中学リーグ 競技担当 | ||||||||||||||||||
| 1部リーグ | ||||||||||||||||||
| フィオーレU15 | 駒沢 | ベルタ | 十文字 | スフィーダ | 欅ビアンコ | 大崎 | ラガッツア | さくら | 和田 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
| フィオーレ武蔵野FC U-15 |
3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
| ○3-0 | ●0-4 | △0-0 | ○1-0 | △0-0 | ●0-1 | △1-1 | ●0-1 | ○6-0 | ||||||||||
| FC駒沢女子 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 19 | -14 | 9 | ||||||||||
| ●0-3 | ●1-2 | ●0-6 | △1-1 | ●1-2 | ●0-2 | ○2-1 | ●0-1 | ●0-1 | ||||||||||
| FCベルタU-15 | 7 | 1 | 1 | 22 | 30 | 5 | 25 | 1 | ||||||||||
| ○4-0 | ○2-1 | ●0-2 | △1-1 | ○2-0 | ○4-0 | ○5-0 | ○2-1 | ○10-0 | ||||||||||
| 十文字中学校 | 6 | 2 | 1 | 20 | 18 | 4 | 14 | 3 | ||||||||||
| △0-0 | ○6-0 | ○2-0 | ●0-1 | ○3-0 | ○1-0 | △1-1 | ○3-2 | ○2-0 | ||||||||||
| スフィーダ世田谷FC | 6 | 2 | 1 | 20 | 19 | 5 | 14 | 2 | ||||||||||
| ●1-0 | △1-1 | △1-1 | ○1-0 | ○4-0 | ○4-0 | ○1-0 | ○2-1 | ○5-0 | ||||||||||
| 欅SCビアンコ | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 15 | -7 | 7 | ||||||||||
| △0-0 | ○2-1 | ●0-2 | ●0-3 | ●0-4 | △3-3 | ○1-0 | △2-2 | △0-0 | ||||||||||
| 大崎クラブすみれ | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 14 | -6 | 6 | ||||||||||
| ○1-0 | ○2-0 | ●0-4 | ●0-1 | ●0-4 | △3-3 | △0-0 | ●0-2 | ○2-0 | ||||||||||
| ラガッツアFC | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | -2 | 8 | ||||||||||
| △1-1 | ●1-2 | ●0-5 | △1-1 | ●0-1 | ●0-1 | △0-0 | △1-1 | ○4-0 | ||||||||||
| 北区 さくらガールズ | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||
| ○1-0 | ○1-0 | ●1-2 | ●2-3 | ●1-2 | △2-2 | ○2-0 | △1-1 | ○4-0 | ||||||||||
| 和田LaFill FC | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 33 | -32 | 10 | ||||||||||
| ●0-6 | ○1-0 | ●0-10 | ●0-2 | ●0-5 | △0-0 | ●0-2 | ●0-4 | ●0-4 | ||||||||||
更新:2010年1月11日 0:02:43