CaniのPCデータ新聞(2009/10/11)
京都 第1 レース 入着率指数                 回収率指数                 向上指数                
枠番 馬番 −−−−馬名 騎手名 厩舎名 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 −−−−馬名 馬番 率計 回収計 向上計 総合計
1 1 ×−−−ダテノスイミー 和田 竜二 白井 寿昭 98 118 110 112 113 50 82 121 128 122 87 109 87 100 74 97 117 108 65 72 83 129 85 106 77 49 73 128 67 87 ×−−−ダテノスイミー 1 72 93 53 65
1 2 −×−−ファンドリトレイン 幸 英明 田中 章博 91 117 116 108 92 50 82 74 61 30 107 88 106 152 145 97 117 122 89 95 109 114 115 117 74 49 73 85 129 64 −×−−ファンドリトレイン 2 31 115 68 68
2 3 ▲−−−ヴェリタスローズ 渡辺 薫彦 佐藤 正雄 74 106 50 68 91 254 156 194 115 134 89 171 49 94 110 62 80 75 98 85 95 91 21 90 105 140 124 137 133 126 ▲−−−ヴェリタスローズ 3 146 103 36 77
2 4 △−−−テイエムジパング 佐久間 寛志 鹿戸 明 121 110 103 43 57 251 104 100 215 244 94 144 127 99 94 40 47 71 58 43 163 96 99 61 65 97 31 29 114 122 △−−−テイエムジパング 4 118 92 45 72
3 5 −△−−ワキノレジーナ 國分 恭介 村山 明 105 127 68 73 112 43 69 46 60 27 117 99 51 112 205 126 142 81 86 132 95 147 56 117 92 76 104 88 96 50 −△−−ワキノレジーナ 5 23 124 69 69
3 6 −−−−トシギャングスター 浜中 俊 矢作 芳人 74 167 109 117 112 50 82 100 28 29 83 167 131 113 104 97 117 100 42 68 93 158 128 129 84 49 73 100 56 64 −−−−トシギャングスター 6 46 104 72 68
4 7 −−−−グランデワイルド 酒井 学 作田 誠二 89 94 111 82 65 50 82 121 128 122 84 103 102 117 100 97 117 108 65 72 124 75 118 62 61 49 73 128 67 87 −−−−グランデワイルド 7 60 94 47 61
4 8 ○−△○タムロガッツ 佐藤 哲三 西園 正都 86 77 101 117 108 262 69 221 215 216 63 113 131 99 107 46 142 70 72 73 69 107 131 94 86 118 104 143 126 132 ○−△○タムロガッツ 8 211 95 116 169
5 9 −−−−アキノフェザー 鮫島 良太 中村 均 90 117 82 115 123 43 69 27 51 29 78 88 112 90 103 126 142 107 111 103 86 114 94 100 106 76 104 57 91 43 −−−−アキノフェザー 9 27 109 46 60
5 10 −◎◎▲シゲルネネ 中村 将之 鶴留 明雄 100 116 115 93 110 43 69 43 112 43 141 60 192 167 126 126 142 76 234 157 121 86 117 128 98 76 104 120 173 110 −◎◎▲シゲルネネ 10 49 145 153 109
6 11 −○▲△コウエイロブロイ 内田 博幸 山内 研二 103 100 109 175 109 43 69 73 112 31 184 100 140 57 54 126 142 75 234 134 151 100 115 91 72 76 104 86 173 92 −○▲△コウエイロブロイ 11 55 140 124 104
6 12 −▲××スペシャルイモン 松山 弘平 小原 伊佐美 102 76 68 106 70 43 69 80 126 122 208 100 85 136 112 126 142 117 128 118 121 124 91 126 90 76 104 111 123 126 −▲××スペシャルイモン 12 43 139 115 94
7 13 −−−−タイセイグリッター 太宰 啓介 新川 恵 93 91 106 75 60 50 82 58 113 96 75 118 161 109 104 97 117 52 75 72 84 126 109 99 82 49 73 29 63 85 −−−−タイセイグリッター 13 51 105 30 60
7 14 −−−−フリークヒロイン 小林 徹弥 目野 哲也 87 100 104 81 101 43 69 96 121 86 69 100 48 141 156 126 142 74 115 117 78 100 103 124 126 76 104 102 126 124 −−−−フリークヒロイン 14 49 107 99 77
8 15 −−−−ノアライン 田中 健 福島 信晴 75 121 75 58 94 50 82 100 56 13 124 155 67 85 135 97 117 100 62 41 82 124 39 86 101 49 73 100 85 44 −−−−ノアライン 15 11 98 41 51
8 16 ◎−○◎マイネルレガーロ 松岡 正海 飯田 雄三 100 87 130 140 124 237 158 274 243 294 86 63 113 89 130 55 144 46 61 57 68 67 148 97 130 131 160 123 125 143 ◎−○◎マイネルレガーロ 16 404 92 139 326
京都 第2 レース 入着率指数                 回収率指数                 向上指数                
枠番 馬番 −−−−馬名 騎手名 厩舎名 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 −−−−馬名 馬番 率計 回収計 向上計 総合計
1 1 ▲−−−アグネスクルーガ 國分 恭介 宮本 博 124 114 98 73 126 251 91 146 73 86 157 54 69 112 141 57 54 106 117 117 110 71 71 117 110 138 21 124 134 124 ▲−−−アグネスクルーガ 1 208 107 33 87
1 2 −−−−バンブーヴィーナス 和田 竜二 安達 昭夫 109 109 91 112 100 50 87 58 113 123 142 76 138 100 146 97 113 52 75 85 194 95 148 106 123 49 79 29 63 90 −−−−バンブーヴィーナス 2 67 99 53 67
2 3 −−△−ジュエリーフラン 田村 太雅 佐藤 正雄 92 41 139 55 91 45 104 126 163 177 79 66 102 117 110 143 115 102 106 84 95 49 179 155 105 88 123 130 138 131 −−△−ジュエリーフラン 3 75 105 114 95
2 4 ×−−−クラシックアート 福永 祐一 庄野 靖志 96 70 103 158 81 251 87 86 160 119 75 77 74 88 113 40 113 75 70 56 112 31 118 104 99 97 79 46 77 55 ×−−−クラシックアート 4 180 76 35 69
3 5 −−◎△リズミカルステップ 石橋 脩 坂口 正大 75 109 112 87 104 45 104 119 154 134 86 105 66 137 84 143 115 112 106 85 110 140 120 113 90 88 123 133 123 126 −−◎△リズミカルステップ 5 75 105 151 109
3 6 −◎▲−エンムスビヒメ 幸 英明 境 直行 85 95 100 108 87 42 76 67 64 73 86 113 100 152 165 177 112 118 131 145 90 110 100 117 103 140 102 123 105 112 −◎▲−エンムスビヒメ 6 38 131 138 91
4 7 −−−−ポリッシュアップ 内田 博幸 池江 泰郎 92 120 73 175 167 50 87 58 128 123 86 68 79 57 115 97 113 52 127 85 89 89 104 91 96 49 79 29 113 90 −−−−ポリッシュアップ 7 105 88 29 59
4 8 −−−−ホクトスズラン 藤田 伸二 本田 優 107 100 100 180 102 192 64 148 99 103 120 100 100 57 100 60 57 87 142 146 104 100 100 90 70 94 50 110 147 134 −−−−ホクトスズラン 8 126 101 73 96
5 9 ◎▲×◎キタサンスズラン 安藤 勝己 須貝 尚介 96 100 117 247 93 262 64 221 215 230 98 100 232 56 74 46 57 70 72 60 108 100 111 136 85 118 50 143 126 129 ◎▲×◎キタサンスズラン 9 360 116 84 209
5 10 ○−−−エーシンリターンズ 松岡 正海 坂口 正則 85 99 82 140 88 251 113 100 191 244 112 80 89 89 89 40 81 71 62 43 112 81 90 97 69 97 64 29 97 122 ○−−−エーシンリターンズ 10 232 77 34 77
6 11 −×○○ニチドウルチル 田嶋 翔 小島 貞博 81 112 62 84 98 45 104 178 151 177 81 87 81 131 149 143 115 97 81 84 97 128 99 86 108 88 123 148 110 131 −×○○ニチドウルチル 11 83 109 140 112
6 12 −−−×ベルベットカフェ 浜中 俊 西浦 勝一 79 108 71 117 112 192 64 146 101 109 66 108 59 113 114 60 57 106 159 101 83 131 46 129 105 94 50 124 152 111 −−−×ベルベットカフェ 12 133 107 77 104
7 13 −−−−プリティカポレイ 秋山 真一郎 飯田 雄三 100 104 128 102 124 50 87 100 59 89 65 69 96 138 130 97 113 100 138 64 71 106 123 113 130 49 79 100 153 94 −−−−プリティカポレイ 13 64 100 79 75
7 14 −−−−トーホウシンバル 四位 洋文 川村 禎彦 119 54 71 124 104 251 113 100 168 244 74 97 59 61 111 40 81 71 51 43 76 67 46 67 137 97 64 29 92 122 −−−−トーホウシンバル 14 161 74 30 61
7 15 −○−−ヤマカツセイレーン 池添 謙一 池添 兼雄 88 95 117 131 112 50 87 58 79 85 73 113 232 130 97 97 113 44 134 105 108 110 111 107 105 49 79 29 70 87 −○−−ヤマカツセイレーン 15 57 129 33 73
8 16 △−−▲スターリークルーズ 渡辺 薫彦 木原 一良 72 99 100 68 93 172 98 267 171 294 52 113 100 94 122 85 75 60 62 57 51 99 100 90 115 118 46 141 105 143 △−−▲スターリークルーズ 16 199 86 69 111
8 17 −▲−−オーナーズアイ 金折 知則 福永 甲 70 100 80 72 76 43 64 52 53 28 38 100 80 116 160 126 57 195 133 107 56 100 128 52 119 76 50 90 70 73 −▲−−オーナーズアイ 17 19 116 48 62
8 18 −−−−リュウシンノア 上村 洋行 大竹 正博 51 120 104 77 106 43 64 78 70 74 30 68 96 93 99 126 57 147 96 139 55 89 85 67 79 76 50 102 87 106 −−−−リュウシンノア 18 39 91 45 54
京都 第3 レース 入着率指数                 回収率指数                 向上指数                
枠番 馬番 −−−−馬名 騎手名 厩舎名 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 −−−−馬名 馬番 率計 回収計 向上計 総合計
1 1 ▲−◎◎レッドスパークル 秋山 真一郎 藤岡 健一 118 65 120 102 123 172 86 175 140 177 131 74 155 138 84 85 144 65 106 84 137 90 151 113 85 118 162 102 118 131 ▲−◎◎レッドスパークル 1 141 108 162 168
2 2 −−−−タイガーバローズ 角田 晃一 中竹 和也 143 58 100 83 113 50 82 58 117 97 93 44 100 127 136 97 179 44 95 83 105 29 100 99 116 49 91 29 121 105 −−−−タイガーバローズ 2 69 106 35 65
3 3 −○−×モーレツ 松山 弘平 音無 秀孝 168 114 105 106 174 50 82 55 59 55 168 89 125 136 75 97 179 59 106 109 179 133 115 126 136 49 91 21 66 69 −○−×モーレツ 3 91 115 43 77
4 4 −−−−オースミカイエン 和田 竜二 山内 研二 107 123 118 112 109 50 82 47 82 66 77 46 75 100 54 97 179 62 179 141 97 68 91 106 72 49 91 56 130 69 −−−−オースミカイエン 4 61 107 57 70
5 5 ◎−−○グランドチャペル 福永 祐一 池江 泰郎 106 115 146 158 167 251 142 100 191 244 88 155 105 88 115 40 79 71 62 43 78 132 166 104 96 97 108 29 97 122 ◎−−○グランドチャペル 5 396 94 50 146
5 6 △−○▲カシノピストン 太宰 啓介 福永 甲 66 100 100 75 76 160 140 163 84 86 54 100 100 109 160 103 81 82 112 117 95 100 100 99 119 131 131 120 111 124 △−○▲カシノピストン 6 107 105 148 131
6 7 −◎×−セイピーシーズ 渡辺 薫彦 服部 利之 98 110 118 68 75 50 82 100 70 44 87 107 75 94 72 97 179 100 142 116 136 94 91 90 74 49 91 100 90 88 −◎×−セイピーシーズ 7 42 117 60 71
6 8 ○−△△ステージプレゼンス 安藤 勝己 角居 勝彦 103 123 100 247 169 50 82 121 114 132 81 46 100 56 75 97 179 108 67 63 114 68 100 136 102 49 91 128 59 75 ○−△△ステージプレゼンス 8 149 102 66 100
7 9 −×−−シルクゴスホーク 松岡 正海 中村 均 130 136 50 140 123 43 72 129 118 122 162 129 48 89 103 126 110 120 159 118 127 115 21 97 106 76 74 159 169 126 −×−−シルクゴスホーク 9 74 110 40 69
7 10 ×−−−エイシンフラッシュ 内田 博幸 藤原 英昭 114 111 100 175 168 50 82 58 71 106 67 77 100 57 93 97 179 44 55 111 67 74 100 91 122 49 91 29 70 81 ×−−−エイシンフラッシュ 10 92 105 28 65
8 11 −▲−−ハードダダンダン 幸 英明 西橋 豊治 112 120 120 108 73 50 82 58 106 106 122 76 134 152 96 97 179 44 121 111 103 111 151 117 92 49 91 29 102 81 −▲−−ハードダダンダン 11 63 114 44 70
8 12 −△▲−メイショウシャイン 石橋 守 佐山 優 112 128 54 64 83 43 72 38 40 63 155 123 73 100 57 126 110 151 139 148 95 152 85 67 67 76 74 101 124 120 −△▲−メイショウシャイン 12 31 112 96 70
京都 第4 レース 入着率指数                 回収率指数                 向上指数                
枠番 馬番 −−−−馬名 騎手名 厩舎名 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 −−−−馬名 馬番 率計 回収計 向上計 総合計
1 1 ×−−−ルミエールヴェリテ 内田 博幸 中竹 和也 90 113 100 149 101 110 106 100 100 100 83 57 100 74 48 103 111 100 100 100 71 49 100 105 76 102 96 100 100 100 ×−−−ルミエールヴェリテ 1 135 86 51 77
2 2 −−−−アイアムルビー 幸 英明 長浜 博之 103 100 100 87 128 110 106 100 100 100 70 100 100 121 114 103 111 100 100 100 87 100 100 112 61 102 96 100 100 100 −−−−アイアムルビー 2 111 97 68 86
3 3 ▲−−△ブルーライトニング 藤岡 康太 松田 博資 107 125 101 113 174 110 106 100 100 100 93 90 44 87 107 103 111 100 100 100 120 117 76 94 146 102 96 100 100 100 ▲−−△ブルーライトニング 3 186 85 110 144
4 4 −−−−マルターズタイム 上村 洋行 吉田 直弘 116 100 106 112 94 110 106 100 100 100 114 100 104 63 69 103 111 100 100 100 107 100 111 71 96 102 96 100 100 100 −−−−マルターズタイム 4 115 92 78 90
5 5 △▲○▲クラサヴィカ 池添 謙一 大久保 龍志 98 135 104 116 138 110 106 100 100 100 104 120 133 100 162 103 111 100 100 100 99 138 142 143 116 102 96 100 100 100 △▲○▲クラサヴィカ 5 143 122 140 161
5 6 ◎◎▲○フライトオブスワン 安藤 勝己 小崎 憲 92 124 100 209 104 110 106 100 100 100 93 206 144 69 71 103 111 100 100 100 107 92 117 146 111 102 96 100 100 100 ◎◎▲○フライトオブスワン 6 199 125 137 198
6 7 −○×−メイショウガンケン 渡辺 薫彦 西橋 豊治 126 119 40 75 94 110 106 100 100 100 84 106 78 104 189 103 111 100 100 100 147 111 64 128 175 102 96 100 100 100 −○×−メイショウガンケン 7 50 123 114 90
6 8 −−−−サンマルボス 浜中 俊 大根田 裕之 96 62 107 107 81 110 106 100 100 100 86 76 85 105 92 103 111 100 100 100 122 67 99 136 79 102 96 100 100 100 −−−−サンマルボス 8 68 95 91 78
7 9 ◎△◎◎アドマイヤマリン 福永 祐一 橋田 満 155 119 119 168 142 110 106 100 100 100 185 72 124 83 70 103 111 100 100 100 163 119 115 99 110 102 96 100 100 100 ◎△◎◎アドマイヤマリン 9 199 118 159 217
7 10 −×−−エーシンケンタウリ 秋山 真一郎 中尾 秀正 120 91 135 92 114 110 106 100 100 100 130 56 119 135 149 103 111 100 100 100 127 74 131 101 72 102 96 100 100 100 −×−−エーシンケンタウリ 10 130 105 94 113
8 11 −−−−マジックポーション 太宰 啓介 新川 恵 114 50 107 72 60 110 106 100 100 100 98 35 146 118 77 103 111 100 100 100 115 21 127 81 62 102 96 100 100 100 −−−−マジックポーション 11 57 93 26 53
8 12 −×△×ブルロック 石橋 脩 田島 良保 79 108 135 91 99 110 106 100 100 100 76 78 119 118 138 103 111 100 100 100 77 99 131 127 161 102 96 100 100 100 −×△×ブルロック 12 106 105 123 117
京都 第5 レース 入着率指数                 回収率指数                 向上指数                
枠番 馬番 −−−−馬名 騎手名 厩舎名 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 −−−−馬名 馬番 率計 回収計 向上計 総合計
1 1 ○−−−カスクドール 松岡 正海 橋口 弘次郎 113 93 117 114 153 110 101 100 100 100 66 64 98 77 55 103 80 100 100 100 93 64 85 71 113 102 112 100 100 100 ○−−−カスクドール 1 156 85 72 98
1 2 ×◎−△モンテローザ 四位 洋文 村山 明 80 119 120 156 123 110 101 100 100 100 96 112 181 102 133 103 80 100 100 100 67 75 135 135 137 102 112 100 100 100 ×◎−△モンテローザ 2 137 121 93 124
2 3 −−△−ニシノメルモ 浜中 俊 宮本 博 89 105 89 107 113 110 101 100 100 100 97 92 117 105 82 103 80 100 100 100 105 119 87 136 124 102 112 100 100 100 −−△−ニシノメルモ 3 101 99 124 112
2 4 ▲○◎○ティファニーケイス 和田 竜二 藤岡 健一 103 93 127 114 162 110 101 100 100 100 79 96 91 153 86 103 80 100 100 100 115 112 118 131 164 102 112 100 100 100 ▲○◎○ティファニーケイス 4 155 110 183 196
3 5 △−▲▲ルクールダンジェ 内田 博幸 藤原 英昭 94 168 83 149 181 110 101 100 100 100 136 103 76 74 90 103 80 100 100 100 110 110 92 105 134 102 112 100 100 100 △−▲▲ルクールダンジェ 5 151 103 129 148
3 6 −−−−キョウワクインビー 石橋 守 佐山 優 58 100 69 58 84 110 101 100 100 100 73 100 29 85 97 103 80 100 100 100 99 100 30 82 102 102 112 100 100 100 −−−−キョウワクインビー 6 63 77 33 48
4 7 −−×−パイザ 秋山 真一郎 吉田 直弘 110 102 71 92 94 110 101 100 100 100 54 61 72 135 69 103 80 100 100 100 106 95 128 101 96 102 112 100 100 100 −−×−パイザ 7 78 96 122 95
4 8 ◎▲○◎スマートプラン 安藤 勝己 松田 国英 105 105 123 209 161 110 101 100 100 100 159 92 92 69 85 103 80 100 100 100 105 119 140 146 136 102 112 100 100 100 ◎▲○◎スマートプラン 8 219 109 163 232
5 9 −−−−マイトップイモン 松山 弘平 小原 伊佐美 100 127 94 77 76 110 101 100 100 100 81 65 74 89 88 103 80 100 100 100 110 108 156 53 85 102 112 100 100 100 −−−−マイトップイモン 9 96 85 84 82
5 10 −−−−アンティフリーズ 太宰 啓介 坂口 正則 100 100 71 72 126 110 101 100 100 100 87 100 54 118 105 103 80 100 100 100 135 100 21 81 95 102 112 100 100 100 −−−−アンティフリーズ 10 89 90 28 57
6 11 −−−−タガノパルムドール 藤岡 康太 宮 徹 106 50 94 113 93 110 101 100 100 100 104 64 74 87 112 103 80 100 100 100 137 81 156 94 65 102 112 100 100 100 −−−−タガノパルムドール 11 56 92 101 74
6 12 −−−−ハッピースカッシュ 池添 謙一 岡田 稲男 108 113 65 116 111 110 101 100 100 100 95 121 52 100 100 103 80 100 100 100 135 76 90 143 88 102 112 100 100 100 −−−−ハッピースカッシュ 12 81 91 108 89
7 13 −−−−ローザフィオーレ 川島 信二 田島 良保 91 93 83 80 99 110 101 100 100 100 55 64 76 124 138 103 80 100 100 100 94 64 92 151 161 102 112 100 100 100 −−−−ローザフィオーレ 13 88 97 103 93
7 14 −×−−イセノミライ 小林 徹弥 大橋 勇樹 82 100 125 78 78 110 101 100 100 100 143 100 107 92 88 103 80 100 100 100 94 100 125 109 104 102 112 100 100 100 −×−−イセノミライ 14 97 107 119 111
7 15 −−−×ダンツオーロラ 幸 英明 山内 研二 82 168 78 87 119 110 101 100 100 100 57 103 66 121 49 103 80 100 100 100 99 110 123 112 93 102 112 100 100 100 −−−×ダンツオーロラ 15 131 90 116 120
8 16 −△−−ヤマニンピトレスク 熊沢 重文 松永 幹夫 84 119 142 75 119 110 101 100 100 100 65 112 158 105 148 103 80 100 100 100 52 75 167 65 92 102 112 100 100 100 −△−−ヤマニンピトレスク 16 107 108 86 100
8 17 −−−−シゲルキチョウ 酒井 学 須貝 尚介 73 35 100 58 99 110 101 100 100 100 79 71 100 110 134 103 80 100 100 100 84 108 100 94 115 102 112 100 100 100 −−−−シゲルキチョウ 17 38 101 96 68
8 18 −−−−オメガブルーベリー 福永 祐一 坂口 正大 58 100 115 168 112 110 101 100 100 100 64 100 107 83 62 103 80 100 100 100 48 100 129 99 63 102 112 100 100 100 −−−−オメガブルーベリー 18 98 89 61 74
京都 第6 レース 入着率指数                 回収率指数                 向上指数                
枠番 馬番 −−−−馬名 騎手名 厩舎名 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 −−−−馬名 馬番 率計 回収計 向上計 総合計
1 1 −−−−マーブルアロー 藤岡 康太 田所 清広 84 111 69 94 57 82 88 60 67 82 74 121 63 90 103 96 63 133 100 110 63 102 94 99 110 112 105 119 112 134 −−−−マーブルアロー 1 51 98 92 72
2 2 ▲○−▲ツルマルエース 酒井 学 西園 正都 111 117 75 74 121 84 142 109 123 103 91 94 104 92 115 95 207 119 106 79 79 99 106 106 119 113 125 112 136 100 ▲○−▲ツルマルエース 2 116 130 120 134
3 3 −−−−カシノダンク 高野 容輔 福永 甲 126 75 124 31 59 54 71 51 61 71 97 106 72 57 108 173 72 83 68 59 107 81 116 58 96 128 46 99 73 46 −−−−カシノダンク 3 27 104 56 59
3 4 △△○○クリノサンデーママ 高橋 亮 荒川 義之 86 97 120 61 98 176 96 101 86 80 82 118 165 123 87 104 117 153 132 166 104 114 130 99 84 115 117 150 139 130 △△○○クリノサンデーママ 4 104 123 147 137
4 5 −−×−テンシノライアン 中村 将之 田所 秀孝 111 39 94 70 81 88 69 79 120 92 69 43 115 90 88 117 147 109 116 103 91 110 146 77 110 104 93 114 104 119 −−×−テンシノライアン 5 41 99 123 74
4 6 −×−−シシャモフレンド 太宰 啓介 五十嵐 忠男 83 103 125 87 88 32 69 100 99 116 90 111 130 140 89 125 147 84 120 95 112 69 103 91 112 106 93 125 127 126 −×−−シシャモフレンド 6 39 117 98 77
5 7 −−−−ナムラブレット 國分 恭介 野村 彰彦 98 41 123 70 104 124 126 133 149 132 170 45 93 70 120 66 155 77 96 113 99 13 108 128 115 79 102 129 115 113 −−−−ナムラブレット 7 75 103 18 58
5 8 ○▲◎◎テーオーマグナム 浜中 俊 笹田 和秀 132 86 105 117 97 74 142 172 122 110 150 102 125 94 130 96 207 75 82 98 142 96 115 129 150 87 125 122 115 122 ○▲◎◎テーオーマグナム 8 148 128 159 181
6 9 −−△−エプソムスタウト 内田 博幸 武 宏平 74 113 88 162 96 32 73 111 117 130 66 82 141 60 121 139 150 78 99 93 79 74 124 88 97 144 132 103 129 128 −−△−エプソムスタウト 9 57 103 132 89
6 10 △−▲△テイエムカイザー 芹沢 純一 新川 恵 98 127 111 78 82 56 78 108 149 173 95 95 101 88 109 109 154 73 96 75 97 97 82 132 148 137 134 90 115 120 △−▲△テイエムカイザー 10 104 107 145 128
7 11 ◎−−−レッドアイ 角田 晃一 安田 隆行 97 102 93 98 142 105 114 156 240 249 119 61 71 113 78 89 81 62 47 51 124 38 70 120 97 100 128 101 112 110 ◎−−−レッドアイ 11 263 81 53 110
7 12 −−−−デュークワンダー 田中 博康 庄野 靖志 113 50 100 72 113 29 27 100 100 100 94 41 100 85 100 59 32 100 100 100 90 99 100 73 92 35 5 100 100 100 −−−−デュークワンダー 12 30 77 4 39
8 13 −◎−×シャア 小坂 忠士 田島 良保 96 103 117 52 84 114 114 135 105 80 109 216 197 161 123 85 84 83 138 166 61 111 154 128 96 105 96 117 134 130 −◎−×シャア 13 73 145 109 112
8 14 −−−−ケイアイコンジン 長谷川 浩大 西浦 勝一 83 127 95 80 107 59 84 102 83 80 76 95 83 68 72 127 75 114 142 166 90 97 99 95 87 103 71 111 115 130 −−−−ケイアイコンジン 14 62 109 91 82
京都 第7 レース 入着率指数                 回収率指数                 向上指数                
枠番 馬番 −−−−馬名 騎手名 厩舎名 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 −−−−馬名 馬番 率計 回収計 向上計 総合計
1 1 −−−−ダンツエスエスティ 浜中 俊 本田 優 90 97 100 117 77 32 70 51 24 31 83 47 100 94 79 125 111 77 38 45 71 50 100 129 104 106 140 45 28 52 −−−−ダンツエスエスティ 1 21 82 39 45
1 2 −△○△トップフリーダム 池添 謙一 池添 兼雄 91 124 120 114 117 114 119 52 60 59 94 103 70 112 97 85 112 146 120 146 106 97 108 125 129 105 151 123 136 117 −△○△トップフリーダム 2 73 109 180 120
2 3 ▲−−−ライフストリーム 國分 恭介 佐山 優 86 116 114 70 102 152 76 88 149 142 56 139 52 70 80 79 55 84 96 67 94 158 16 128 96 123 13 87 115 102 ▲−−−ライフストリーム 3 121 90 20 57
2 4 ◎−▲◎ザドライブ 松岡 正海 齋藤 誠 91 116 88 133 104 160 104 178 167 189 96 119 132 94 77 74 88 62 74 71 99 140 93 114 102 114 132 105 131 116 ◎−▲◎ザドライブ 4 221 94 148 210
3 5 −△−−ファイナルパンチ 渡辺 薫彦 吉岡 八郎 102 100 107 65 69 58 66 86 68 72 148 95 146 77 107 115 56 88 145 157 135 146 127 87 63 130 73 108 149 149 −△−−ファイナルパンチ 5 44 109 122 81
3 6 △○−×エアデヴォン 福永 祐一 笹田 和秀 92 98 120 139 97 74 79 86 91 80 81 72 233 72 130 96 90 88 137 96 119 67 149 87 150 87 72 108 108 118 △○−×エアデヴォン 6 94 133 108 117
4 7 −▲◎○アベニールシチー 和田 竜二 清水 出美 125 93 114 101 79 84 104 84 77 80 180 100 97 116 96 95 88 122 164 96 142 126 106 104 118 113 132 142 138 118 −▲◎○アベニールシチー 7 89 122 186 143
4 8 −−×−マーブルデイビー 熊沢 重文 田所 清広 95 100 106 64 57 60 75 52 50 59 76 95 104 90 103 131 47 146 174 146 99 146 111 78 110 114 94 123 103 117 −−×−マーブルデイビー 8 33 108 126 74
5 9 −−−−タコ 太宰 啓介 佐々木 晶三 98 101 65 87 126 74 104 100 100 100 118 72 60 140 62 96 88 100 100 100 103 118 99 91 85 87 132 100 100 100 −−−−タコ 9 81 100 112 95
5 10 −◎−−ジャングルゼット 松山 弘平 池添 兼雄 94 95 88 101 117 33 57 55 50 59 65 268 132 125 97 136 111 135 174 75 93 51 93 124 129 119 128 154 103 75 −◎−−ジャングルゼット 10 33 155 93 92
6 11 ○−−▲ロードバリオス 内田 博幸 藤原 英昭 88 120 130 162 167 137 79 109 126 137 61 77 72 60 92 85 90 104 68 86 101 106 119 88 92 108 72 120 87 133 ○−−▲ロードバリオス 11 171 83 101 127
6 12 −−−−レーザーウイング 高野 容輔 吉岡 八郎 96 93 88 31 69 32 70 88 32 71 99 127 173 57 107 125 111 123 29 144 105 76 115 58 63 106 140 148 43 64 −−−−レーザーウイング 12 21 108 66 60
7 13 ×−−−サイキックダイブ 川島 信二 荒川 義之 108 88 115 96 98 122 66 105 117 130 166 67 71 135 87 94 56 94 99 93 116 95 106 143 84 108 73 140 129 128 ×−−−サイキックダイブ 13 92 105 121 108
7 14 ×−−−マサヤマト 武 幸四郎 増本 豊 96 124 125 103 98 118 119 63 112 119 94 103 110 70 83 80 112 60 147 136 86 97 145 94 121 93 151 29 129 111 ×−−−マサヤマト 14 92 103 48 73
8 15 −−△−サクラアビリティー 藤岡 康太 藤岡 健一 78 120 88 94 109 69 104 88 79 95 104 77 132 90 82 118 88 64 72 90 117 106 93 99 94 91 132 105 139 112 −−△−サクラアビリティー 15 77 95 134 99
8 16 −−−−マーチインパクト 橋本 美純 作田 誠二 73 83 112 90 82 23 28 99 68 62 50 63 69 99 84 113 31 114 137 132 77 48 83 76 77 55 94 126 138 133 −−−−マーチインパクト 16 21 89 54 50
京都 第8 レース 入着率指数                 回収率指数                 向上指数                
枠番 馬番 −−−−馬名 騎手名 厩舎名 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 BMS 騎手 厩舎 実績 脚質 近走 勢い 前走 −−−−馬名 馬番 率計 回収計 向上計 総合計
1 1 ◎−−○カネトシスラーヴァ 石橋 脩 矢作 芳人 108 91 108 91 115 174 120 225 215 249 110 81 99 96 89 66 68 47 54 51 119 91 99 91 118 98 99 107 109 110 ◎−−○カネトシスラーヴァ 1 271 79 115 195
1 2 ○−−▲チュウワプリンス 池添 謙一 大久保 龍志 93 82 113 114 145 200 87 220 175 201 121 59 124 112 88 76 89 56 65 61 132 72 95 125 127 129 99 115 107 105 ○−−▲チュウワプリンス 2 261 89 109 186
